以下为2012年度实际费用。学费每年会有变更,请申请人在阅读入学考试要项时认真确认。
| 审核费 | 20,000日元 |
| 入学金 | 50,000日元 |
| 授课费 | 500,000日元 |
| 保健费 | 8,000日元 |
| 教材费 | 30,000日元 |
| 其他(保险费等) | 约20,000日元 |
| 1个学期 | 2个学期 | |
| 审核费 | 20,000日元 | 20,000日元 |
| 入学金 | 50,000日元 | 50,000日元 |
| 授课费 | 250,000日元 | 500,000日元 |
| 保健费 | 4,000日元 | 8,000日元 |
| 其他(保险费等) | 约10,000日元 | 约20,000日元 |
| 文科类5系 | 工学系 | |
|---|---|---|
| 报名费 | 33,000日元 | 33,000日元 |
| 入学金 | 246,000日元 | 246,000日元 |
| 学费 | 623,000日元 | 910,000日元 |
| 杂费 | 224,560日元 | 318,260日元 |
| 合计 | 1,093,560日元 | 1,474,260日元 |
本校别科修了者的入学金为136,000日元。
从二年级开始需缴纳学费、保健费(8,000日元)。
| 文科类3研究院 | 工学研究院 | |
|---|---|---|
| 报名费 | 33,000日元 | 33,000日元 |
| 入学金 | 246,000日元 | 246,000日元 |
| 学费 | 500,000日元 | 700,000日元 |
| 杂费 | 110,380日元 | 255,780日元 |
| 合计 | 856,380日元 | 1,201,780日元 |
本校本科毕业生、别科修了者得入学金为123,000日元
如要浏览其他语言的网页 简体中文 繁体中文 韩语 需要有对应这些语言的字体。
