納入方法については、1回払(前・後期分一括納入)か、2回払(前期・後期)が選択できます。
【1回払(前・後期分一括納入)】
学費等諸納付金は、入学手続期間内に必ず完納して下さい。
項目 | 納付金 | 備考 | ||
文系5学部 | 工学部 | |||
学費 | 入学金 | 246,000 円 | 246,000円 | 入学手続時に納付 |
授業料 | 623,000 円 | 910,000 円 | 各年次 | |
施設設備費 | 203,000 円 | 220,000 円 | 各年次 | |
実験実習費 | - | 80,000 円 | 各年次 | |
保健費 | 8,000 円 | 8,000 円 | 各年次 | |
諸費 | 学生教育研究災害傷害保険料 | 4,660 円 | 4,660 円 | 入学手続時に納付 |
学友会費 | 19,000 円 | 19,000 円 | 入学手続時に納付 | |
計 | 1,103,660 円 | 1,487,660 円 |
| |
【2回払(前期・後期)】
授業料を2回払で納入する場合の入学手続時(前期分)の必要な納付金は、次のようになります。
項目 | 納付金 | ||||
文系5学部 | 工学部 | ||||
1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
(前期分) | (後期分) | (前期分) | (後期分) | ||
学費 | 入学金 | 246,000 円 | - | 246,000 円 | - |
| 授業料 | 311,500 円 | 311,500 円 | 455,000 円 | 455,000 円 | |
| 施設設備費 | 101,500 円 | 101,500 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | |
| 実験実習費 | - | - | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| 保健費 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | |
諸費 | 学生教育研究災害傷害保険料 | 4,660 円 | - | 4,660 円 | - |
| 学友会費 | 19,000 円 | - | 19,000 円 | - | |
計 | 686,660 円 | 417,000 円 | 878,660 円 | 609,000 円 | |
※納入方法の詳細については、合格通知書を送付する際に同封される「入学手続き要項(書類)」を参照してください。
※ 多言語(簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル)のページを見るためには、それぞれの言語のフォントが必要となります。
