志願者・合格者数一覧
平成23年度センター試験利用入試(後期) 志願者数
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
| 経済 | 経済 | 5 | 22 | 4.4 |
| 経営 | 経営 | 5 | 40 | 8.0 |
| 法 | 法律 | 6 | 37 | 6.2 |
| 文 | 人間 | 8 | 84 | 10.5 |
| 教育 | 教育 | 2 | 9 | 4.5 |
| 児童教育 | 2 | 9 | 4.5 |
| 工 | 情報システム工 | 2 | 14 | 7.0 |
| 生命情報工 | 2 | 13 | 6.5 |
| 環境共生工 | 2 | 18 | 9.0 |
| 計 | 34 | 246 | 7.2 |
平成23年度 一般入試 志願者・合格者数
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 経済 | 経済 | 70 | 869 | 164 | 5.3 |
| 経営 | 経営 | 70 | 940 | 187 | 5.0 |
| 法 | 法律 | 84 | 664 | 155 | 4.3 |
| 文 | 人間 | 109 | 1,157 | 204 | 5.7 |
| 教育 | 教育 | 28 | 497 | 58 | 8.6 |
| 児童教育 | 28 | 406 | 43 | 9.4 |
| 工 | 情報システム工 | 22 | 211 | 48 | 4.4 |
| 生命情報工 | 19 | 159 | 44 | 3.6 |
| 環境共生工 | 16 | 207 | 44 | 4.7 |
| 計 | 446 | 5,110 | 947 | 5.4 |
平成23年度 センター試験利用入試(前期) 志願者・合格者数
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 経済 | 経済 | 50 | 789 | 205 | 3.8 |
| 経営 | 経営 | 50 | 904 | 219 | 4.1 |
| 法 | 法律 | 60 | 620 | 204 | 3.0 |
| 文 | 人間 | 78 | 1,022 | 245 | 4.2 |
| 教育 | 教育 | 20 | 471 | 71 | 6.6 |
| 児童教育 | 20 | 368 | 68 | 5.4 |
| 工 | 情報システム工 | 16 | 194 | 56 | 3.5 |
| 生命情報工 | 14 | 209 | 77 | 2.7 |
| 環境共生工 | 12 | 229 | 52 | 4.4 |
| 計 | 320 | 4,806 | 1,197 | 4.0 |
平成23年度 公募推薦入試
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 経済 | 経済 | 50 | 143 | 58 | 2.5 |
| 経営 | 経営 | 50 | 144 | 59 | 2.4 |
| 法 | 法律 | 60 | 113 | 69 | 1.6 |
| 文 | 人間 | 78 | 228 | 92 | 2.5 |
| 教育 | 教育 | 20 | 68 | 23 | 3.0 |
| 児童教育 | 20 | 91 | 23 | 4.0 |
| 工 | 情報システム工 | 16 | 42 | 18 | 2.3 |
| 生命情報工 | 14 | 21 | 15 | 1.4 |
| 環境共生工 | 12 | 31 | 14 | 2.2 |
| 計 | 320 | 881 | 371 | 2.4 |