| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第一次選考合格者 | 第二次選考合格者 | 実質倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 13 | 8 | 19 | 27 | 8 | 19 | 27 | 4 | 13 | 17 | 1.6 |
| 経営学部 | 経営学科 | 13 | 51 | 45 | 96 | 22 | 21 | 43 | 7 | 11 | 18 | 5.3 |
| 工学部 | 情報システム工学科 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.0 |
| 生命情報工学科 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | |
| 環境共生工学科 | 3 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4.7 | |
| 総計 | 36 | 76 | 79 | 155 | 40 | 47 | 87 | 17 | 27 | 44 | 3.5 | |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 50 | 110 | 103 | 213 | 29 | 29 | 58 | 3.7 |
| 経営学部 | 経営学科 | 50 | 72 | 78 | 150 | 18 | 33 | 51 | 2.9 |
| 法学部 | 法律学科 | 60 | 89 | 57 | 146 | 28 | 38 | 66 | 2.2 |
| 文学部 | 人間学科 | 78 | 142 | 375 | 517 | 18 | 68 | 86 | 6.0 |
| 教育学部 | 教育学科 | 20 | 43 | 72 | 115 | 6 | 14 | 20 | 5.8 |
| 児童教育学科 | 20 | 30 | 91 | 121 | 4 | 16 | 20 | 6.1 | |
| 工学部 | 情報システム工学科 | 16 | 51 | 3 | 54 | 16 | 0 | 16 | 3.4 |
| 生命情報工学科 | 14 | 18 | 17 | 35 | 8 | 6 | 14 | 2.5 | |
| 環境共生工学科 | 12 | 28 | 8 | 36 | 8 | 4 | 12 | 3.0 | |
| 総計 | 320 | 583 | 804 | 1387 | 135 | 208 | 343 | 4.0 | |
※生命情報工学科および環境共生工学科は300点満点、その他は350点満点となります。
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格 | 合格 | 実質倍率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 最高点 | 最低点 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 38 | 845 | 610 | 1455 | 91 | 54 | 145 | 325.7 | 265.5 | 10.0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 38 | 768 | 629 | 1397 | 82 | 53 | 135 | 321.8 | 262.6 | 10.3 |
| 法学部 | 法律学科 | 60 | 592 | 461 | 1053 | 91 | 68 | 159 | 341.1 | 270 | 6.6 |
| 文学部 | 人間学科 | 59 | 738 | 1002 | 1740 | 57 | 96 | 153 | 333.6 | 275 | 11.4 |
| 教育学部 | 教育学科 | 15 | 338 | 395 | 733 | 30 | 37 | 67 | 322.7 | 273 | 10.9 |
| 児童教育学科 | 15 | 188 | 308 | 496 | 15 | 18 | 33 | 301.1 | 274.1 | 15.0 | |
| 工学部 | 情報システム工学科 | 12 | 221 | 12 | 233 | 64 | 5 | 69 | 309.5 | 232.7 | 3.4 |
| 生命情報工学科 | 11 | 184 | 78 | 262 | 47 | 25 | 72 | 290.2 | 200.4 | 3.6 | |
| 環境共生工学科 | 9 | 188 | 62 | 250 | 38 | 10 | 48 | 284.6 | 217.2 | 5.2 | |
| 総計 | 257 | 4062 | 3557 | 7619 | 515 | 366 | 881 | - | - | 8.6 | |
※生命情報工学科および環境共生工学科は300点満点、その他は350点満点となります。
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格 | 合格 | 実質倍率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 最高点 | 最低点 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 74 | 1032 | 711 | 1743 | 114 | 83 | 197 | 325 | 248 | 8.8 |
| 経営学部 | 経営学科 | 74 | 965 | 726 | 1691 | 140 | 82 | 222 | 292 | 228 | 7.6 |
| 法学部 | 法律学科 | 90 | 713 | 521 | 1234 | 121 | 81 | 202 | 325 | 245 | 6.1 |
| 文学部 | 人間学科 | 136 | 959 | 1170 | 2129 | 125 | 140 | 265 | 285 | 230 | 8.0 |
| 教育学部 | 教育学科 | 35 | 419 | 464 | 883 | 48 | 37 | 85 | 325 | 256 | 10.4 |
| 児童教育学科 | 35 | 231 | 356 | 587 | 30 | 39 | 69 | 325 | 245 | 8.5 | |
| 工学部 | 情報システム工学科 | 24 | 259 | 23 | 282 | 54 | 5 | 59 | 334.5 | 261 | 4.8 |
| 生命情報工学科 | 21 | 173 | 64 | 237 | 48 | 17 | 65 | 284 | 204 | 3.6 | |
| 環境共生工学科 | 18 | 200 | 56 | 256 | 45 | 12 | 57 | 278 | 206 | 4.5 | |
| 総計 | 507 | 4951 | 4091 | 9042 | 725 | 496 | 1221 | - | - | 7.4 | |
※ 多言語(簡体字中国語、繁体字中国語、ハングル)のページを見るためには、それぞれの言語のフォントが必要となります。
