2012년도 실적금액입니다. 매년 변경될수 있으니, 시험요강을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
| 검정료 | 20,000엔 |
| 입학금 | 50,000엔 |
| 수업료 | 500,000엔 |
| 보건비 | 8,000엔 |
| 교재비 | 30,000엔 |
| 제반비용(보건비 등) | 20,000엔 정도 |
| 1학기 | 2학기 | |
| 검정료 | 20,000엔 | 20,000엔 |
| 입학금 | 50,000엔 | 50,000엔 |
| 수업료 | 250,000엔 | 500,000엔 |
| 보건비 | 4,000엔 | 8,000엔 |
| 제반비용(보건비 등) | 10,000엔 정도 | 20,000엔 정도 |
| 문계5학부 | 공학부 | |
|---|---|---|
| 검정료 | 33,000엔 | 33,000엔 |
| 입학금 | 246,000엔 | 246,000엔 |
| 수업료 | 623,000엔 | 910,000엔 |
| 기타비용 | 224,560엔 | 318,260엔 |
| 계 | 1,093,560엔 | 1,474,260엔 |
* 본학 별과 수료자의 입학금은 136,000엔.
* 2학년부터는 수업료, 보건비(8,000엔)를 납입.
| 문계3연구과 | 공학연구과 | |
|---|---|---|
| 검정료 | 33,000엔 | 33,000엔 |
| 입학금 | 246,000엔 | 246,000엔 |
| 수업료 | 500,000엔 | 700,000엔 |
| 기타비용 | 110,380엔 | 255,780엔 |
| 계 | 856,380엔 | 1,201,780엔 |
*본학 학부 졸업자, 별과 수료자의 입학금은 123,000엔.
다국적 언어(簡体字중국어、繁体字중국어、한글)페이지를 보기 위해서는 각 언어의 폰트가 필요합니다.
