現代ビジネス学科、英語コミュニケーション学科とも専門科目、専門スキル科目の他に、地球市民教養科目12単位(必修科目5単位、選択科目7単位以上)を修得しなければなりません。
(平成23年度以降入学生に適用)
| 科目別 | 群 | 授業科目名 | 年次・前期・後期及び単位数 | 卒業必要単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年次 | 第2年次 | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| I群・人間教養科目 | 世界の文学 | 2 | 12単位 ◎印必修科目5単位 |
||||
| 日本の文学 | 2 | ||||||
| 心理学入門 | 2 | ||||||
| 哲学入門 | 2 | ||||||
| 現代史入門 | 2 | ||||||
| 西洋史入門 | 2 | ||||||
| 生命を考える | 2 | ||||||
| 女性学 | 2 | ||||||
| 美術入門 | 2 | ||||||
| 現代社会と健康 | 2 | ||||||
| 体育・スポーツ I | 1 | ||||||
| 体育・スポーツ II | 1 | ||||||
| 文章表現入門 | 2 | ||||||
| ◎コンピュータリテラシー | 1 | ||||||
| ◎情報ネットワークの基礎 | 2 | ||||||
| ◎教養講座 I | 1 | ||||||
| 教養講座 II | 1 | ||||||
| ◎キャリア講座 I | 1 | ||||||
| キャリア講座 II | 1 | ||||||
| キャンパスインターンシップ | 1 | ||||||
| 21世紀文明講座 | 2 | ||||||
| II群・地球社会科目 | 地球市民と現代社会 | 2 | |||||
| 現代の国際関係 | 2 | ||||||
| 地球社会と平和 | 2 | ||||||
| 人間社会と環境問題 | 2 | ||||||
| 21世紀と人権 | 2 | ||||||
| 女性のための法律 | 2 | ||||||
| 国際ボランティア入門 | 2 | ||||||
| グローバルアフェアズ | 2 | ||||||
| イタリアの言語と文化 I | 1 | ||||||
| イタリアの言語と文化 II | 1 | ||||||
| イタリアの言語と文化 III | 1 | ||||||
| イタリアの言語と文化 IV | 1 | ||||||
| 中国の言語と文化 I | 1 | ||||||
| 中国の言語と文化 II | 1 | ||||||
| 中国の言語と文化 III | 1 | ||||||
| 中国の言語と文化 IV | 1 | ||||||
| 韓国の言語と文化I | 1 | ||||||
| 韓国の言語と文化 II | 1 | ||||||
| 韓国の言語と文化 III | 1 | ||||||
| 韓国の言語と文化 IV | 1 | ||||||
| 現代アジア事情 | 2 | ||||||
| 特殊講義 I | 1 | ||||||
| 特殊講義 II | 1 | ||||||
| 特殊講義 III | 1 | ||||||
地球市民教養科目12単位以上、専門科目38単位以上、専門スキル科目4単位以上、合計70単位以上を修得しなければなりません。
| 科目別 | 群 | 授業科目名 | 年次・前期・後期及び単位数 | 卒業必要単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年次 | 第2年次 | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 専門科目 | コア科目 | ◎現代ビジネス概論 | 4 | ◎印必修科目 38単位以上(内18単位必修) |
|||
| ◎キャリアデザイン論 | 2 | ||||||
| ◎現代簿記入門 | 4 | ||||||
| ◎情報化社会概論 | 2 | ||||||
| ◎現代ビジネス事情 | 2 | ||||||
| ◎現代会計学 | 4 | ||||||
| プロジェクト演習 | 2 | ||||||
| 入門ゼミナール | 2 | ||||||
| ゼミナールA | 2 | ||||||
| ゼミナールB | 2 | ||||||
| ビジネス科目 | 人事管理論 | 2 | |||||
| デジタルエコノミー論 | 2 | ||||||
| ビジネス情報ネットワーク | 2 | ||||||
| キャリアデザイン演習 | 1 | ||||||
| ベンチャービジネス論 | 2 | ||||||
| 現代マーケティング | 2 | ||||||
| 情報データ分析入門 | 2 | ||||||
| ビジネスエシックス | 2 | ||||||
| 環境経営論 | 2 | ||||||
| 証券市場の基礎 | 2 | ||||||
| 応用簿記 | 4 | ||||||
| パーソナルファイナンス | 2 | ||||||
| 会計情報論 | 2 | ||||||
| コーポレートファイナンス論 | 2 | ||||||
| 国際会計論 | 2 | ||||||
| 原価計算論 | 2 | ||||||
| 経営分析論 | 2 | ||||||
| ビジネス関連科目 | 国際経済論 | 2 | |||||
| 国際経営史 | 2 | ||||||
| 開発経済論 | 2 | ||||||
| 国際金融 | 2 | ||||||
| 国際経営戦略論 | 2 | ||||||
| ビジネスリーディング I | 2 | ||||||
| ビジネスリーディング II | 2 | ||||||
| Business TopicsⅠ | 2 | ||||||
| Business TopicsⅡ | 2 | ||||||
| Asian Political Economics | 2 | ||||||
| International Business Affairs | 2 | ||||||
| 経済とビジネス | 2 | ||||||
| ビジネスと民法 | 2 | ||||||
| ビジネスと知的財産権 | 2 | ||||||
| 現代の金融 | 2 | ||||||
| ビジネスと商法 | 2 | ||||||
| ビジネスと税制 | 2 | ||||||
| 産業社会と健康管理 | 2 | ||||||
| 専門スキル科目 | スキル科目 | ビジネスコンピューティング | 1 | ◎印必修科目4単位 | |||
| ビジネスライティング | 2 | ||||||
| バイリンガルオフィスワーク | 2 | ||||||
| グラフィックデザイン入門 | 2 | ||||||
| マルチメディア演習 I | 1 | ||||||
| マルチメディア演習 II | 1 | ||||||
| ◎Compositon I | 1 | ||||||
| ◎Compositon II | 1 | ||||||
| ◎Integrated English SkillsⅠ | 1 | ||||||
| ◎Integrated English Skills II | 1 | ||||||
| Freshman English GrammarⅠ | 1 | ||||||
| Freshman English Grammar II | 1 | ||||||
| Freshman English ReadingⅠ | 1 | ||||||
| Freshman English Reading II | 1 | ||||||
| Business CommunicationⅠ | 1 | ||||||
| Business CommunicationⅡ | 1 | ||||||
| Business Presentation Skills | 1 | ||||||
| 資格認定科目 | 特殊演習R I | 1 | |||||
| 特殊演習R II | 1 | ||||||
| 特殊演習R III | 1 | ||||||
| 海外研修科目 | Reading | 2 | |||||
| Composition & Presentation | 2 | ||||||
| Listening | 2 | ||||||
| Intensive English I | 2 | ||||||
| Intensive English II | 2 | ||||||
| Intensive English III | 1 | ||||||
| Intensive English IV | 1 | ||||||
| 海外特別講義 I | 2 | ||||||
| 海外特別講義 II | 2 | ||||||
地球市民教養科目12単位以上、専門科目50単位以上、合計70単位以上を修得しなければなりません。
| 科目別 | 群 | 授業科目名 | 年次・前期・後期及び単位数 | 卒業必要単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年次 | 第2年次 | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 専門科目 | 基幹科目I | ◎English Communication I | 2 | ◎印必修科目 16単位 |
|||
| ◎English Communication II | 2 | ||||||
| ◎Reading I | 2 | ||||||
| ◎Reading II | 2 | ||||||
| ◎Listening I | 2 | ||||||
| ◎Listening II | 2 | ||||||
| ◎Writing I | 2 | ||||||
| ◎Writing II | 2 | ||||||
| Grammar I | 2 | ||||||
| Grammar II | 2 | ||||||
| English Skills for Topic Studies I | 2 | ||||||
| English Skills for Topic Studies II | 2 | ||||||
| Intensive Englsih I | 2 | ||||||
| Intensive English II | 2 | ||||||
| Intensive English III | 1 | ||||||
| Intensive English IV | 1 | ||||||
| ゼミナールA | 2 | ||||||
| ゼミナールB | 2 | ||||||
| 海外特別講義 I | 2 | ||||||
| 海外特別講義 II | 2 | ||||||
| 基幹科目II | English Communication III | 2 | 前期2単位以上、後期2単位以上の選択必修 | ||||
| English Communication IV | 2 | ||||||
| Reading III | 2 | ||||||
| Reading IV | 2 | ||||||
| Listening III | 2 | ||||||
| Listening IV | 2 | ||||||
| Writing III | 2 | ||||||
| Writing IV | 2 | ||||||
| English for Academic Purposes I | 2 | ||||||
| English for Academic Purposes II | 2 | ||||||
| 応用科目 | Topic Studies A-I | 2 | 前期2単位以上、後期2単位以上の選択必修 | ||||
| Topic Studies A-II | 2 | ||||||
| Topic Studies B-I | 2 | ||||||
| Topic Studies B-II | 2 | ||||||
| Topic Studies C-I | 2 | ||||||
| Topic Studies C-II | 2 | ||||||
| Topic Studies D-I | 2 | ||||||
| Topic Studies D-II | 2 | ||||||
| Topic Studies E-I | 2 | ||||||
| Topic Studies E-II | 2 | ||||||
| Topic Studies F-I | 2 | ||||||
| Topic Studies F-II | 2 | ||||||
| Topic Studies G-I | 2 | ||||||
| Topic Studies G-II | 2 | ||||||
| Topic Studies H-I | 2 | ||||||
| Topic Studies H-II | 2 | ||||||
| Topic Studies I-I | 2 | ||||||
| Topic Studies I-II | 2 | ||||||
| Topic Studies J-I | 2 | ||||||
| Topic Studies J-II | 2 | ||||||
| 専門関連科目 | CALL I | 2 | |||||
| CALL II | 2 | ||||||
| Introduction to Interpreting I | 2 | ||||||
| Introduction to Interpreting II | 2 | ||||||
| Current Affairs I | 2 | ||||||
| Current Affairs II | 2 | ||||||
| British Literature | 2 | ||||||
| American Literature | 2 | ||||||
| British & American Theatre | 2 | ||||||
| American Studies | 2 | ||||||
| Women in Society | 2 | ||||||
| Cross-cultural Communication | 2 | ||||||
| International Relations | 2 | ||||||
| 実務科目 | ビジネスコンピューティング | 1 | ◎印必修科目 2単位 |
||||
| プロジェクト演習 | 2 | ||||||
| マルチメディア演習 | 1 | ||||||
| ◎キャリアデザイン論 | 2 | ||||||
| キャリアデザイン演習 | 1 | ||||||
| 資格関連科目 | 特殊演習 I(英検2級) | 2 | |||||
| 特殊演習 II(英検準1級) | 2 | ||||||
| 特殊演習 III(TOEIC初級) | 2 | ||||||
| 特殊演習 IV(TOEIC中級) | 2 | ||||||
| 特殊演習 R I | 1 | ||||||
| 特殊演習 R II | 1 | ||||||
| 特殊演習 R III | 1 | ||||||