| No, | 日付 | 國名 | 大學名 | 稱號 |
| 1 | 1975/05/27 | 俄羅斯 | 莫斯科大學 | 名譽博士 |
| 2 | 1981/04/10 | 秘魯 | 聖馬科斯大學 | 名譽教授 |
| 3 | 1981/05/21 | 保加利亞 | 蘇菲亞大學 | 名譽博士 |
| 4 | 1984/06/05 | 中國 | 北京大學 | 名譽教授 |
| 5 | 1984/06/09 | 中國 | 復旦大學 | 名譽教授 |
| 6 | 1987/02/10 | 多米尼加共和國 | 聖多明各自治大學 | 名譽教授 |
| 7 | 1990/03/01 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 名譽博士 |
| 8 | 1990/03/10 | 墨西哥 | 古亞納法托大學 | 名譽博士 |
| 9 | 1990/11/03 | 中國 | 武漢大學 | 名譽教授 |
| 10 | 1991/01/30 | 澳門 | 澳門東亞大學 | 名譽教授 |
| 11 | 1991/04/21 | 菲律賓 | 國立菲律賓大學 | 名譽博士 |
| 12 | 1991/05/15 | 阿根廷 | 伯裏爾莫大學 | 名譽博士 |
| 13 | 1992/01/30 | 香港 | 香港中文大學 | 名譽教授 |
| 14 | 1992/06/24 | 土耳其 | 安卡拉大學 | 名譽博士 |
| 15 | 1992/10/14 | 中國 | 中國社會科學院 | 名譽教授 |
| 16 | 1992/12/22 | 肯尼亞 | 内羅畢大學 | 名譽博士 |
| 17 | 1993/02/11 | 巴西 | 裏约熱内盧聯邦大學 | 名譽博士 |
| 18 | 1993/02/17 | 阿根廷 | 國立羅馬斯德薩莫拉大學 | 名譽博士 |
| 19 | 1993/02/17 | 阿根廷 | 國立羅馬斯德薩莫拉大學 | 名譽博士 |
| 20 | 1993/02/19 | 阿根廷 | 科爾多瓦大學 | 名譽博士 |
| 21 | 1993/02/22 | 巴拉圭 | 亞松森大學 | 名譽博士 |
| 22 | 1993/02/26 | 巴西 | 聖保羅大學 | 名譽教授 |
| 23 | 1993/03/01 | 巴西 | 巴拉納聯邦大學 | 名譽博士 |
| 24 | 1993/03/03 | 玻利維亞 | 德爾巴裏大學 | 名譽博士 |
| 25 | 1993/11/04 | 中國 | 深圳大學 | 名譽教授 |
| 26 | 1994/01/06 | 中國 | 新疆維吾爾自治區博物館 | 名譽教授 |
| 27 | 1994/05/19 | 俄羅斯 | 莫斯科國際大學 | 名譽博士 |
| 28 | 1994/06/01 | 意大利 | 博洛尼亞大學 | 名譽博士 |
| 29 | 1994/06/15 | 英國 | 格拉斯哥大學 | 名譽博士 |
| 30 | 1994/08/12 | 中國 | 新疆大學 | 名譽教授 |
| 31 | 1994/11/22 | 中國 | 厦門大學 | 名譽教授 |
| 32 | 1995/09/30 | 南非 | 諾斯大學 | 名譽博士 |
| 33 | 1995/11/03 | 尼泊爾 | 托裏布邦大學 | 名譽博士 |
| 34 | 1995/11/14 | 澳門 | 澳門大學 | 名譽博士 |
| 35 | 1996/03/14 | 香港 | 香港大學 | 名譽博士 |
| 36 | 1996/04/02 | 中國 | 新疆大學 | 名譽校長 |
| 37 | 1996/06/08 | 美國 | 丹佛大學 | 名譽博士 |
| 38 | 1996/06/25 | 古巴 | 哈瓦納大學 | 名譽博士 |
| 39 | 1996/08/29 | 加納 | 加納大學 | 名譽博士 |
| 40 | 1996/11/02 | 俄羅斯 | 極東大學 | 名譽博士 |
| 41 | 1996/11/17 | 中國 | 中山大學 | 名譽教授 |
| 42 | 1997/02/20 | 中國 | 吉林大學 | 名譽教授 |
| 43 | 1997/03/18 | 菲律賓 | 德拉薩爾大學 | 名譽博士 |
| 44 | 1997/05/05 | 斯裏蘭卡 | 凱拉尼亞大學 | 名譽博士 |
| 45 | 1997/05/12 | 中國 | 上海大學 | 名譽教授 |
| 46 | 1997/10/06 | 中國 | 内蒙古大學 | 名譽教授 |
| 47 | 1997/11/08 | 蒙古 | 蒙古國立大學 | 名譽博士 |
| 48 | 1998/02/11 | 菲律賓 | 馬尼拉市大學 | 名譽博士 |
| 49 | 1998/03/18 | 阿根廷 | 莫羅大學 | 名譽博士 |
| 50 | 1998/04/02 | 俄羅斯 | 國立高能量物理研究所 | 名譽博士 |
| 51 | 1998/04/29 | 巴西 | 裏约熱内盧州立大學 | 名譽博士 |
| 52 | 1998/05/15 | 韓國 | 慶熙大學 | 名譽博士 |
| 53 | 1998/07/04 | 韓國 | 忠清大學 | 名譽教授 |
| 54 | 1998/07/24 | 秘魯 | 裏卡帕魯麻大學 | 名譽博士 |
| 55 | 1998/07/24 | 秘魯 | 教育學博士協會 | 名譽博士 |
| 56 | 1998/11/01 | 中國 | 延邊大學 | 名譽教授 |
| 57 | 1998/11/25 | 中國 | 南開大學 | 名譽教授 |
| 58 | 1998/11/30 | 巴西 | 北巴拉納大學 | 名譽博士 |
| 59 | 1998/12/13 | 印度 | 德裏大學 | 名譽博士 |
| 60 | 1999/01/15 | 阿根廷 | 弗洛列斯大學 | 名譽博士 |
| 61 | 1999/04/05 | 中國 | 四川大學 | 名譽教授 |
| 62 | 1999/04/17 | 秘魯 | 國立菲德裏可比耶裏亞爾大學 | 名譽博士 |
| 63 | 1999/05/17 | 韓國 | 濟州大學 | 名譽博士 |
| 64 | 1999/06/12 | 玻利維亞 | 聖塔克魯斯大學 | 名譽博士 |
| 65 | 1999/07/24 | 中國 | 東北大學 | 名譽教授 |
| 66 | 1999/08/24 | 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯斯坦州立教育大學 | 名譽教授 |
| -東方語言文化學院 | ||||
| 67 | 1999/09/04 | 秘魯 | 秘魯中央大學 | 名譽博士 |
| 68 | 1999/09/10 | 中國 | 湖南師範大學 | 名譽教授 |
| 69 | 1999/10/25 | 阿根廷 | 國立伶洛馬斯德薩莫拉大學 | 名譽教授 |
| 70 | 1999/10/27 | 阿根廷 | 國立科馬韋大學 | 名譽博士 |
| 71 | 1999/12/16 | 中國 | 南京大學 | 名譽教授 |
| 72 | 2000/01/06 | 俄羅斯 | 聖彼得保大學 | 名譽博士 |
| 73 | 2000/01/15 | 美國 | 德拉華大學 | 名譽博士 |
| 74 | 2000/01/18 | 美國 | 紐约市立大學 | 名譽博士 |
| 75 | 2000/01/28 | 美國 | 關島大學 | 名譽博士 |
| 76 | 2000/02/05 | 菲律賓 | 安赫萊斯大學 | 名譽博士 |
| 77 | 2000/02/08 | 中國 | 中央民族大學 | 名譽教授 |
| 78 | 2000/02/19 | 中國 | 廣東外語外貿大學 | 名譽教授 |
| 79 | 2000/02/27 | 阿根廷 | 諾德什蒂大學 | 名譽博士 |
| 80 | 2000/03/10 | 中國 | 東北師範大學 | 名譽博士 |
| 81 | 2000/03/21 | 俄羅斯薩哈共和國 | 國立雅庫茨克大學 | 名譽教授 |
| 82 | 2000/04/17 | 埃爾薩爾瓦多 | 拉丁美洲工科大學 | 名譽博士 |
| 83 | 2000/04/22 | 中國 | 内蒙古兿術學院 | 名譽教授 |
| 84 | 2000/04/24 | 印度 | 梵語教育學院 | 名譽博士 |
| 85 | 2000/05/05 | 蒙古 | 蒙古文學大學 | 名譽校長 |
| 86 | 2000/05/11 | 中國 | 北京行政學院 | 名譽教授 |
| 87 | 2000/06/27 | 中國 | 雲南大學 | 名譽教授 |
| 88 | 2000/08/25 | 中國 | 華南師範大學 | 名譽教授 |
| 89 | 2000/08/26 | 印度 | 本德爾肯德大學 | 名譽博士 |
| 90 | 2000/09/01 | 委内瑞拉 | 斯裏亞大學 | 名譽博士 |
| 91 | 2000/09/13 | 巴拿馬 | 巴拿馬大學 | 名譽博士 |
| 92 | 2000/10/15 | 印度 | 本德爾肯德大學 | 名譽教授 |
| 93 | 2000/11/05 | 泰國 | 塞亞姆大學 | 名譽博士 |
| 94 | 2000/11/13 | 東加王國 | 國立教育大學科學科技大學 | 名譽教授 |
| 95 | 2000/11/24 | 澳洲 | 悉尼大學 | 名譽博士 |
| 96 | 2000/11/29 | 馬來西亞 | 博特拉大學 | 名譽博士 |
| 97 | 2000/12/07 | 香港 | 香港中文大學 | 名譽博士 |
| 98 | 2000/12/25 | 蒙古 | 蒙古國立文化兿術大學 | 名譽博士 |
| 99 | 2001/01/20 | 印度 | 普爾文切爾大學 | 名譽博士 |
| 100 | 2001/02/16 | 中國 | 廣東省社會學院大學 | 名譽教授 |
| 101 | 2001/04/02 | 中國 | 西北大學 | 名譽教授 |
| 102 | 2001/04/28 | 中國 | 安微大學 | 名譽教授 |
| 103 | 2001/05/08 | 波多黎各 | 卡洛斯阿爾維蘇大學 | 名譽博士 |
| 104 | 2001/05/14 | 蒙古 | 喀拉克林大學 | 名譽博士 |
| 105 | 2001/06/01 | 中國 | 福建師範大學 | 名譽教授 |
| 106 | 2001/06/14 | 中國 | 華僑大學 | 名譽教授 |
| 107 | 2001/07/14 | 中國 | 暨南大學 | 名譽教授 |
| 108 | 2001/07/19 | 北瑪麗安群島聯邦 | 北瑪麗安娜大學 | 名譽教授 |
| 109 | 2001/10/05 | 中國 | 蘇州大學 | 名譽教授 |
| 110 | 2001/10/23 | 中國 | 遼寜師範大學 | 名譽教授 |
| 111 | 2001/10/27 | 菲律賓 | 南菲律賓大學 | 名譽博士 |
| 112 | 2001/11/18 | 中國 | 廣州大學 | 名譽教授 |
| 113 | 2001/12/08 | 韓國 | 慶州大學 | 名譽教授 |
| 114 | 2001/12/15 | 韓國 | 國立昌原大學 | 名譽博士 |
| 115 | 2001/12/20 | 哈薩克斯坦 | 艾哈邁德亞薩維國際哈薩克斯坦突厥斯坦大學 | 名譽教授 |
| 116 | 2002/02/15 | 多米尼加共和國 | 聖地亞哥工科大學 | 名譽博士 |
| 117 | 2002/02/20 | 烏兹彆克 | 卡莫利丁彆恭佐德紀念國立美術大學 | 名譽教授 |
| 118 | 2002/03/09 | 中國 | 遼寜社會科學院 | 名譽教授 |
| 119 | 2002/03/14 | 菲律賓 | 格雷戈裏奥阿拉内塔大學 | 名譽博士 |
| 120 | 2002/03/19 | 柬埔寨 | 金邊皇家大學 | 名譽教授 |
| 121 | 2002/04/01 | 中國 | 遼寜大學 | 名譽教授 |
| 122 | 2002/04/07 | 美國 | 莫爾豪斯大學 | 名譽博士 |
| 123 | 2002/04/21 | 中國 | 青島大學 | 名譽教授 |
| 124 | 2002/04/27 | 印度 | 切特勒珀蒂胡舍馬哈拉杰大學 | 名譽博士 |
| 125 | 2002/05/18 | 肯尼亞 | 肯雅塔大學 | 名譽博士 |
| 126 | 2002/05/25 | 中國 | 黑龍江省社會科學院 | 名譽教授 |
| 127 | 2002/06/08 | 俄羅斯 | 莫斯科大學 | 名譽教授 |
| 128 | 2002/06/23 | 中國 | 南京師範大學 | 名譽教授 |
| 129 | 2002/06/28 | 韓國 | 徐羅伐大學 | 名譽教授 |
| 130 | 2002/08/26 | 印度 | 喜馬偕爾邦大學 | 名譽博士 |
| 131 | 2002/09/28 | 中國 | 中國人民大學 | 名譽教授 |
| 132 | 2002/10/06 | 中國 | 中國科學技術大學 | 名譽教授 |
| 133 | 2002/11/02 | 中國 | 浙江大學 | 名譽教授 |
| 134 | 2002/11/20 | 蒙古 | 希黑呼圖格法律學院 | 名譽博士 |
| 135 | 2002/11/28 | 烏克蘭 | 基輔國立商貿經濟大學 | 名譽博士 |
| 136 | 2002/12/02 | 韓國 | 東亞大學 | 名譽博士 |
| 137 | 2002/12/12 | 中國 | 上海外國語大學 | 名譽教授 |
| 138 | 2002/12/21 | 中國 | 上海社會科學院 | 名譽教授 |
| 139 | 2003/01/18 | 印度 | 巴拉蒂達桑大學 | 名譽博士 |
| 140 | 2003/02/23 | 秘魯 | 國立皮烏拉大學 | 名譽博士 |
| 141 | 2003/03/24 | 台灣 | 中國文化大學 | 名譽博士 |
| 142 | 2003/04/15 | 中國 | 大連外國語學院 | 名譽教授 |
| 143 | 2003/04/19 | 巴拉圭 | 哥倫比亞巴拉圭大學 | 名譽博士 |
| 144 | 2003/09/27 | 秘魯 | 豪爾赫巴薩德雷格羅曼大學 | 名譽博士 |
| 145 | 2003/10/08 | 中國 | 西北師範大學 | 名譽教授 |
| 146 | 2003/10/18 | 韓國 | 光州女子大學 | 名譽教授 |
| 147 | 2003/10/24 | 中國 | 上海交通大學 | 名譽教授 |
| 148 | 2003/12/16 | 美國 | 查普曼大學 | 名譽博士 |
| 149 | 2003/12/24 | 中國 | 肇慶學院 | 名譽教授 |
| 150 | 2004/01/10 | 俄羅斯薩哈共和國 | 北極文化芸術國立大學 | 名譽教授 |
| 151 | 2004/02/24 | 印度 | 拉賓德拉巴拉蒂大學 | 名譽博士 |
| 152 | 2004/02/28 | 美國 | 米納勒爾區學院 | 名譽教授 |
| 153 | 2004/03/19 | 中國 | 國家檢察官學院 | 名譽教授 |
| 154 | 2004/03/29 | 台灣 | 屏東科技大學 | 名譽博士 |
| 155 | 2004/04/01 | 俄羅斯布亞特 | 布亞特國立大學 | 名譽教授 |
| 156 | 2004/04/14 | 巴西 | 隆德裏納州立大學 | 名譽博士 |
| 157 | 2004/05/05 | 玻利維亞 | 聖方濟各大學 | 名譽博士 |
| 158 | 2004/05/29 | 中國 | 石油大學 | 名譽教授 |
| 159 | 2004/06/06 | 菲律賓 | 卡皮特大學 | 名譽博士 |
| 160 | 2004/06/26 | 中國 | 上海杉達學院 | 名譽教授 |
| 161 | 2004/07/22 | 约旦 | 约旦大學 | 名譽博士 |
| 162 | 2004/09/20 | 墨西哥 | 瓜達拉哈拉大學 | 名譽博士 |
| 163 | 2004/09/26 | 中國 | 福建社會科學院 | 名譽教授 |
| 164 | 2004/10/03 | 中國 | 長春大學 | 名譽教授 |
| 165 | 2004/10/16 | 中國 | 曲阜師範大學 | 名譽教授 |
| 166 | 2004/11/04 | 吉爾吉斯 | 奥希國立大學 | 名譽教授 |
| 167 | 2004/11/23 | 韓國 | 百濟兿術大學 | 名譽教授 |
| 168 | 2004/12/17 | 蒙古 | 奥特根天格爾大學 | 名譽博士 |
| 169 | 2005/01/21 | 美國 | 北馬裏亞納大學 | 名譽校長 |
| 170 | 2005/01/22 | 秘魯 | 恩裏克古斯曼巴列國立教育大學 | 名譽博士 |
| 171 | 2005/02/20 | 白俄羅斯 | 明斯克國立語言大學 | 名譽教授 |
| 172 | 2005/03/19 | 菲律賓 | 八打雁國立大學 | 名譽博士 |
| 173 | 2005/04/01 | 中國 | 上海財經大學 | 名譽教授 |
| 174 | 2005/04/29 | 巴拉圭 | 伊塔普阿國立大學 | 名譽博士 |
| 175 | 2005/05/07 | 中國 | 北京語言大學 | 名譽教授 |
| 176 | 2005/05/27 | 巴西 | 科内利烏-普羅科皮烏哲學、科學與文學州立大學 | 名譽博士 |
| 177 | 2005/06/17 | 中國 | 華中師範大學 | 名譽教授 |
| 178 | 2005/07/14 | 中國 | 廣西師範大學 | 名譽教授 |
| 179 | 2005/09/16 | 蒙古 | 蒙古科學院 | 名譽教授 |
| 180 | 2005/09/18 | 越南 | 河内國家大學 | 名譽教授 |
| 181 | 2005/10/08 | 中國 | 上海華東理工大學 | 名譽教授 |
| 182 | 2005/10/12 | 塞爾維亞和黑山 | 布拉察卡裏奇大學 | 名譽博士 |
| 183 | 2005/12/20 | 俄羅斯 | 俄羅斯聯邦安全保障學會 | 名譽教授 |
| 184 | 2005/12/21 | 印度 | 共生國際教育中心 | 名譽博士 |
| 185 | 2006/01/23 | 俄羅斯 | 烏拉爾國立大學 | 名譽博士 |
| 186 | 2006/02/08 | 老撾 | 老撾國立大學 | 名譽教授 |
| 187 | 2006/03/16 | 菲律賓 | 邦板牙農業大學 | 名譽博士 |
| 188 | 2006/04/03 | 中國 | 湖南大學 | 名譽教授 |
| 189 | 2006/04/28 | 烏克蘭 | 烏克蘭工科學大學 | 名譽博士 |
| 190 | 2006/05/05 | 中國 | 華東師範大學 | 名譽教授 |
| 191 | 2006/05/22 | 中國 | 南京兿術學院 | 名譽教授 |
| 192 | 2006/05/29 | 印度 | 泰戈爾國際大學 | 名譽博士 |
| 193 | 2006/06/02 | 中國 | 西南政法大學 | 名譽教授 |
| 194 | 2006/06/06 | 美國 | 南伊利諾伊大學 | 名譽博士 |
| 195 | 2006/06/08 | 美國 | 洛杉磯西南學院 | 名譽教授 |
| 196 | 2006/06/16 | 中國 | 韶關學院 | 名譽教授 |
| 197 | 2006/06/17 | 韓國 | 東新大學 | 名譽博士 |
| 198 | 2006/07/03 | 泰國 | 國立湄州大學 | 名譽博士 |
| 199 | 2006/09/22 | 巴西 | 巴伊亞天主教經濟大學 | 名譽博士 |
| 200 | 2006/10/07 | 中國 | 北京師範大學 | 名譽教授 |
| 201 | 2006/11/24 | 菲律賓 | 黎刹大學 | 名譽博士 |
| 202 | 2006/12/08 | 中國 | 大連理工大學 | 名譽教授 |
| 203 | 2007/02/06 | 韓國 | 東洲大學 | 名譽教授 |
| 204 | 2007/02/26 | 中國 | 貴洲大學 | 名譽教授 |
| 205 | 2007/03/13 | 俄羅斯 | 貝加爾國立經濟法律大學 | 名譽教授 |
| 206 | 2007/03/20 | 委内瑞拉 | 聖瑪麗亞大學 | 名譽博士 |
| 207 | 2007/03/20 | 委内瑞拉 | 拉裴爾貝略索查辛大學 | 名譽博士 |
| 208 | 2007/03/23 | 意大利 | 巴勒莫大學 | 名譽博士 |
| 209 | 2007/04/02 | 巴西 | 巴西哲學學院 | 名譽博士 |
| 210 | 2007/04/17 | 美國 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | 名譽博士 |
| 211 | 2007/04/18 | 中國 | 哈爾濱工程大學 | 名譽教授 |
| 212 | 2007/04/29 | 巴西 | 南馬托格羅索聯邦大學 | 名譽博士 |
| 213 | 2007/05/05 | 中國 | 天津社會科學院 | 名譽教授 |
| 214 | 2007/05/28 | 台灣 | 南台科技大學 | 名譽博士 |
| 215 | 2007/05/31 | 俄羅斯 | 俄羅斯國立人文大學 | 名譽博士 |
| 216 | 2007/06/23 | 秘魯 | 國立桑塔大學 | 名譽博士 |
| 217 | 2007/07/04 | 俄羅斯薩哈共和國 | 雅庫茨克國立農業大學 | 名譽教授 |
| 218 | 2007/07/09 | 俄羅斯 | 遠東國立技術大學 | 名譽教授 |
| 219 | 2007/09/13 | 菲律賓 | 東南菲律賓大學 | 名譽博士 |
| 220 | 2007/10/06 | 中國 | 陝西師範大學 | 名譽教授 |
| 221 | 2007/10/08 | 墨西哥 | 人文綜合大學 | 名譽博士 |
| 222 | 2007/10/10 | 巴西 | 因加大學 | 名譽教授 |
| 223 | 2007/10/21 | 中國 | 中國青年政治學院 | 名譽教授 |
| 224 | 2007/10/24 | 蒙古 | 蒙古國立教育大學 | 名譽博士 |
| 225 | 2007/11/30 | 中國 | 温州醫學院 | 名譽教授 |
| 226 | 2007/12/17 | 中國 | 上海師範大學 | 名譽教授 |
| 227 | 2008/01/19 | 多米尼加共和國 | 聖多明各自治大學 | 名譽博士 |
| 228 | 2008/01/22 | 台灣 | 雲林科技大學 | 名譽博士 |
| 229 | 2008/01/26 | 菲律賓 | 内湖國立工兿大學 | 名譽博士 |
| 230 | 2008/03/01 | 中國 | 湖南科技大學 | 名譽教授 |
| 231 | 2008/03/21 | 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯國立大學 | 名譽博士 |
| 232 | 2008/03/31 | 中國 | 嘉應學院 | 名譽教授 |
| 233 | 2008/04/02 | 俄羅斯 | 圖拉國立托爾斯泰師範大學 | 名譽教授 |
| 234 | 2008/0416 | 中國 | 河北大學 | 名譽教授 |
| 235 | 2008/05/04 | 中國 | 延安大學 | 終身教授 |
| 236 | 2008/05/30 | 中國 | 遼東學院 | 終身名譽教授 |
| 237 | 2008/06/02 | 中國 | 長春工業大學 | 名譽教授 |
| 238 | 2008/06/17 | 巴西 | 阿尼場格拉大學 | 名譽博士 |
| 239 | 2008/06/20 | 巴西 | 意大羅大學 | 名譽博士 |
| 240. | 2008/07/10 | 菲律賓 | 班格特省大學 | 名譽人文學博士 |
| 241. | 2008/07/22 | 台灣 | 崇右技術學院 | 名譽教授 |
| 242. | 2008/07/24 | 台灣 | 台南科技大學 | 名譽教授 |
| 243. | 2008/09/18 | 菲律賓 | 伊富高農林大學 | 名譽教育學博士 |
| 244. | 2008/10/11 | 菲律賓 | 馬尼拉市立大學 | 名譽人文學博士 |
| 245. | 2008/10/29 | 蒙古 | 蒙古國立科技大學 | 名譽人文學博士 |
| 246. | 2008/12/03 | 中國 | 大連大學 | 名譽教授 |
| 247. | 2009/01/19 | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦國立藝術大學 | 名譽教授 |
| 248. | 2009/02/24 | 馬來西亞 | 馬來西亞公開大學 | 名譽人文學博士 |
| 249. | 2009/03/16 | 玻利維亞 | 比利維亞·阿奎諾大學 | 名譽博士 |
| 250. | 2009/03/21 | 丹麥 | 南丹麥大學 | 名譽博士 |
| No, | 日付 | 國名 | 大學名 | 稱號 |
| 251 | 2009/04/02 | 韓國 | 韓國國立海洋大學 | 碩坐教授 |
| 252 | 2009/04/10 | 吉爾吉斯共和國 | 伊塞克國立大學 | 名譽教授 |
| 253 | 2009/04/17 | 中國 | 福建農林大學 | 名譽教授 |
| 254 | 2009/04/24 | 中國 | 河南師範大學 | 名譽教授 |
| 255 | 2009/05/18 | 英國 | 英國女王大學 | 名譽博士 |
| 256 | 2009/05/28 | 中國 | 新疆財政大學 | 名譽教授 |
| 257 | 2009/06/29 | 菲律賓共和國 | 國立南呂宋大學 | 名譽人文學博士 |
| 258 | 2009/07/16 | 巴西 | 朗多尼亞聯邦大學 | 名譽博士 |
| 259 | 2009/09/04 | 韓國 | 弘益大學 | 名譽文學博士 |
| 260 | 2009/09/24 | 澳門 | 澳門亞洲國際公開大學 | 名譽哲學博士 |
| 261 | 2009/09/26 | 巴西 | 馬拉尼翁公共政策學院 | 名譽教授 |
| 262 | 2009/09/28 | 巴西 | 席爾瓦・埃・蘇薩綜合大學 | 名譽建築學・都市工學博士 |
| 263 | 2009/10/10 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞大學 | 名譽哲學・和平博士 |
| 264 | 2009/10/14 | 中國 | 仲愷農業工程學院 | 名譽教授 |
| 265 | 2009/10/25 | 中國 | 大連工業大學 | 名譽教授 |
| 266 | 2009/10/28 | 薩哈共和國 | 雅庫茨克第一教育大學 | 名譽教授 |
| 267 | 2009/11/01 | 中國 | 西南交通大學 | 名譽教授 |
| 268 | 2009/11/06 | 中國 | 西安理工大學 | 名譽教授 |
| 269 | 2009/11/23 | 中國 | 寧夏大學 | 終身名譽教授 |
| 270 | 2009/12/08 | 臺灣 | 育達商業科技大學 | 名譽教授 |
| 271 | 2009/12/15 | 墨西哥 | 恩裏克•迪亞斯•德萊昂大學 | 名譽博士 |
| 272 | 2009/12/23 | 中國 | 西安培華學園 | 名譽教授 |
| 273 | 2010/01/15 | 關島 | 關島社區大學 | 名譽教授 |
| 274 | 2010/01/27 | 中國 | 安徽理工大學 | 名譽教授 |
| 275 | 2010/02/24 | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦科學研究院藝術科學研究所 | 名譽博士 |
| 276 | 2010/02/27 | 中國 | 西安外事學院 | 名譽教授 |
| 277 | 2010/03/10 | 中國 | 廣東商學院 | 名譽教授 |
| 278 | 2010/03/16 | 委內瑞拉 | 阿拉瓜兩百周年紀念大學 | 名譽教育學博士 |
| 279 | 2010/03/16 | 委內瑞拉 | 阿拉瓜兩百周年紀念大學 | 名譽教授 |
| 280 | 2010/03/21 | 中國 | 西安交通大學 | 名譽教授 |
| 281 | 2010/03/26 | 菲律賓 | 雷蒙•馬格賽賽工科大學 | 名譽教授 |
| 282 | 2010/04/02 | 亞美尼亞 | 挨裏溫國立藝術學院 | 名譽博士 |
| 283 | 2010/04/05 | 中國 | 四川省社會科學院 | 名譽教授 |
| 284 | 2010/04/15 | 中國 | 新疆醫科大學 | 名譽教授 |
| 285 | 2010/04/15 | 中國 | 廣西藝術學院 | 終身名譽教授 |
| 286 | 2010/04/20 | 中國 | 紹興文理學院 | 名譽教授 |
| 287 | 2010/05/04 | 加拿大 | 拉瓦爾大學 | 名譽教育學博士 |
| 288 | 2010/05/13 | 中國 | 清華大學 | 名譽教授 |
| 289 | 2010/05/28 | 中國 | 北京城市學院 | 名譽教授 |
| 290 | 2010/06/08 | 中國 | 寧波大學 | 名譽教授 |
| 291 | 2010/06/09 | 中國 | 浙江海洋學院 | 名譽教授 |
| 292 | 2010/06/28 | 美國 | 喬治•梅森大學 | 名譽人文學博士 |
| 293 | 2010/07/02 | 臺灣 | 臺灣藝術大學 | 名譽教授 |
| 294 | 2010/07/29 | 臺灣 | 高雄大學 | 名譽教授 |
| 295 | 2010/08/02 | 馬來西亞 | 馬來亞大學 | 名譽人文學博士 |
| 296 | 2010/08/17 | 吉爾吉斯斯坦 | 奧什人文教育大學 | 名譽教授 |
| 297 | 2010/08/17 | 吉爾吉斯斯坦 | 奧什農業大學 | 名譽教授 |
| 298 | 2010/09/08 | 智利 | 佩德羅‧瓦爾的維亞大學 | 名譽博士 |
| 299 | 2010/10/09 | 菲律賓 | 南棉蘭老島大學 | 名譽人文學博士 |
| 300 | 2010/11/21 | 美國 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | 名譽人文學博士 |
| 301 | 2010/11/29 | 巴西 | 亞馬遜州教育科學技術聯邦大學 | 名譽博士 |
| 302 | 2010/12/1 | 中國 | 大連海事大學 | 名譽教授 |
| 303 | 2010/12/2 | 巴西 | 聖保羅大都會大學 | 名譽教授 |
| 304 | 2010/12/10 | 巴西 | 馬托格羅索聯邦大學 | 名譽博士 |
| 305 | 2010/12/22 | 臺灣 | 虎尾科技大學 | 名譽工學博士 |
| 306 | 2010/12/23 | 韓國 | 建陽大學 | 名譽經營學博士 |
如要瀏覧其他語言的網頁 簡體中文 繁體中文 韓語 需要有對應這些語言的字體。
