学费

初学年费用 ※2018年入学生的预定金额

费用的金额以及费用的种类可能发生变化,请您谅解。

●别科“附条件合格(半年)”

项目 全额学费金额 减免50%学费者
入学金 50,000日元 50,000日元
学费 250,000日元 125,000日元
保健费 4,000日元 4,000日元
教材费用 15,000日元 15,000日元
保险费 4,300日元 4,300日元
合计 323,300日元 198,300日元

●别科“附条件合格(1年)”

项目 全额学费金额 减免50%学费者
入学金 50,000日元 50,000日元
学费 500,000日元 250,000日元
保健费 8,000日元 8,000日元
教材费用 30,000日元 30,000日元
保险费 7,260日元 7,260日元
合计 595,260日元 345,260日元

●本科 经济、经营、法学院

项目 全额学费金额 减免100%学费者 减免50%学费者 减免25%学费者
入学金 200,000日元 200,000日元 200,000日元 200,000日元
学费 600,000日元 0日元 300,000日元 450,000日元
登记费 60,000日元 60,000日元 60,000日元 60,000日元
教育充实费 240,000日元 0日元 120,000日元 180,000日元
合计 1,100,000日元 260,000日元 680,000日元 890,000日元

●本科 文、教育学院

项目 全额学费金额 减免100%学费者 减免50%学费者 减免25%学费者
入学金 200,000日元 200,000日元 200,000日元 200,000日元
学费 620,000日元 0日元 310,000日元 465,000日元
登记费 60,000日元 60,000日元 60,000日元 60,000日元
教材费用 240,000日元 0日元 120,000日元 180,000日元
合计 1,120,000日元 260,000日元 690,000日元 905,000日元

●本科 理工学院

项目 Standard Full Exemption Half Exemption Quarter Exemption
入学金 200,000日元 200,000日元 200,000日元 200,000日元
学费 900,000日元 0日元 450,000日元 675,000日元
登记费 60,000日元 60,000日元 60,000日元 60,000日元
教育充实费 260,000日元 0日元 130,000日元 195,000日元
实习费 80,000日元 0日元 40,000日元 60,000日元
合计 1,500,000日元 260,000日元 880,000日元 1,190,000日元

●本科 国际教养学院

项目 全额学费金额 减免100%学费者 减免50%学费者 减免25%学费者
入学金 200,000日元 200,000日元 200,000日元 200,000日元
学费 840,000日元 0日元 420,000日元 630,000日元
登记费 60,000日元 60,000日元 60,000日元 60,000日元
教育充实费 240,000日元 0日元 120,000日元 180,000日元
合计 1,340,000日元 260,000日元 800,000日元 1,070,000日元

本科入学时,将征收学友会员费19,000日元。