创大名迹地图
- 首页
- 池田大作纪念创价教育研究所
- 创大历史资料
- 创大名迹地图
Google地图
※网页菜单内按名迹类别依日文五十音顺序排列显示。
※点击网页菜单内的名称即可切换地图,并查看照片及由来。
※地图内部分图片为引用借用。严禁未经授权擅自使用或转载图片。
创大名迹地图
创大名迹一览
本网页按类别及设置顺序对各处名迹进行介绍,名迹的由来及照片请通过Google地图链接进行查看。
创大名迹一览
本网页按类别及设置顺序对各处名迹进行介绍,名迹的由来及照片请通过Google地图链接进行查看。
在Google地图中介绍的名迹如下
青铜像
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [像]青铜像 右“天使和铁匠像” 左“天使和印刷工像” |
1971/4/2 |
| 2 | [像]天狮子像(创大狮子) | 1999/7/24(1977/3/18) |
| 3 | [像]精神王者之像 (维克多·雨果像) |
1991/3/17 |
| 4 | [像]托尔斯泰像 | 1991/11/2 |
| 5 | [像]惠特曼像 | 1992/11/1 |
| 6 | [像]玛莉·居里像 | 1994/4/4 |
| 7 | [像]列奥纳多·达·芬奇像 | 1999/11/1 |
| 8 | [像]阿里希尔·纳沃伊像 | 2004/3/26 |
| 9 | [像]罗宾德拉纳特·泰戈尔像 | 2009/9/8 |
| 10 | [像]和平与青年的凯歌像 | 2013/10/12 |
池·桥
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [池]文学池 | 1971年2月以前 |
| 2 | [池]逍遥池 | 1979年11月以前 |
| 3 | [桥]新世纪桥 | 1989/11/2 |
| 4 | [桥]文学之桥(敦煌文物研究院院长常书鸿题字) | 1991/3/17 |
庭园
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [庭园]出发园 | 1973/9/29 |
| 2 | [庭园]朝霞园 | 1973/9/29 |
| 3 | [庭园]平安园 | 1977/3/17 |
| 4 | [庭园]晴天园 | 1977/3/18 |
| 5 | [庭园]满天园 | 1977/3/18 |
| 6 | [庭园]晓钟园 | 1981/10/25 |
| 7 | [庭园]红梅园 | 1985/4/3 |
| 8 | [庭园]文学园 | 1995/4/1 |
石碑·歌碑
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [碑]古典之家 | 1970/6/22 |
| 2 | [碑]建学精神 | 1972/11/24 |
| 3 | [碑]草创之誓言 | 1974/4/18 |
| 4 | [碑]周樱的由来 | 1975/11/2 |
| 5 | [碑]创价大学正门(牧口常三郎题字) | 1976/4/10 |
| 6 | [碑]造园之碑 | 1976/7/10 |
| 7 | [碑]金桥之碑 | 1976/7/11 |
| 8 | [碑]七月会之碑 | 1976/7/11 |
| 9 | [碑]教育之碑(牧口常三郎题字) | 1976年 |
| 10 | [碑]日中友谊农场之碑 | 1977年2月 |
| 11 | [碑]周夫妇樱由来之碑 | 1979/4/7 |
| 12 | [碑]学光之碑 | 1980/11/1 |
| 13 | [碑]光球之碑 | 1985/6/12 |
| 14 | [碑]光友之誓碑 | 1985/8/13 |
| 15 | [碑]短大建学指针之碑 | 1988/3/15 |
| 16 | [碑]饮水思源之碑 | 1992/3/18 |
| 17 | [碑]给棒球部的指针之碑 | 1996/3/21 |
| 18 | [碑]给棒球部的诗之碑 | 1998/3/18 |
| 19 | [碑]新光友信箱 | 1999年7月 |
| 20 | [碑]纪念本部楼落成之碑 | 2000/3/21 |
| 21 | [铭板]原点之地 | 2000/3/21 |
| 22 | [碑]给函授生的长篇诗之碑 | 2001/8/14 |
| 23 | [碑]二十一世纪后继之碑 | 2002/3/10 |
| 24 | [碑]日中友好之碑 | 2003/9/8 |
| 25 | [碑]创価女子短期大学学生歌之碑 | 2004/11/1 |
| 26 | [碑]棒球中有真正的人生之碑 | 2005/11/18 |
| 27 | [碑]短大歌之碑 | 2008/3/20 |
| 28 | [碑]创价教育万代之碑 | 2009/4/2 |
| 29 | [碑]父女共戦之碑 | 2010/3/21 |
| 30 | [碑]青年创办人之誓 | 2024/11/15 |
丘
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [丘]太阳之丘 | 1973/8/25 |
| 2 | [丘]绿树之丘 | 1973/8/25 |
| 3 | [丘]歌声之丘 | 1973/9/29 |
| 4 | [丘]萩之丘 | 1973/9/29 |
| 5 | [丘]朝日之丘 | 1973/9/29 |
| 6 | [丘]浪漫之丘 | 1973/9/29 |
| 7 | [丘]智勇之丘 | 1978/9/30 |
| 8 | [丘]萤火虫之丘 | 1985/4/3 |
| 9 | [丘]希望之丘 | 1985/4/3 |
| 10 | [丘]誓愿之丘 | 2009年3月 |
广场
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | 羽翔广场 | 1985/4/3 |
| 2 | 文艺复兴广场 | 1991/3/17 |
| 3 | 雨天广场 | 1991/3/17 |
| 4 | 友情广场 | 2009/3/14 |
| 5 | 青春广场 | 2009/3/14 |
| 6 | 师弟广场 | 2009/3/30 |
| 7 | 泰戈尔广场 | 2009/9/8 |
| 8 | 天空广场 | 2013/9/4 |
坡
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [坡]浪漫之坡 | 1976年3月 |
| 2 | [坡]师子坡 | 1984/11/8 |
| 3 | [坡]城久坡 | 1984/11/10 |
| 4 | [坡]天空之坡 | 1985/7/14 |
路
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [路]荣光路 | 1973/9/29 |
| 2 | [路]萩之路 | 1974年1月以前 |
| 3 | [路]哲学路(樱花路) | 1976年3月竣工 (2005/4/15命名愛称) |
| 4 | [路]春风路 | 1976/7/11 |
| 5 | [路]日出路 | 1976/7/11 |
| 6 | [路]夕阳路 | 1976/7/11 |
| 7 | [路]友谊路 | 1978/9/30 |
| 8 | [路]星座路 | 1978/9/30 |
| 9 | [路]交友路 | 1978/9/30 |
| 10 | [路]曙光路 | 1978/9/30 |
| 11 | [路]逍遥路 | 1978年11月以前命名 1979年12月竣工 |
| 12 | [路]月光路 | 1979/9/16 (1977/11/4开通) |
| 13 | [路]坚韧路 | 1979/9/16 |
| 14 | [路]白凤路 | 1980/5/15 |
| 15 | [路]红叶路 | 1980/7/28 |
| 16 | [路]千花路 | 1982/9/18 |
| 17 | [路]香榭丽舍路 | 1985/4/3 |
| 18 | [路]天空门之路 | 1985/4/3 |
| 19 | [路]创大丝绸之路 | 2004/4/1 |
| 20 | [路]雪柳路 | 2005/4/15 |
| 21 | [路]胜利路 | 2008/6/8 |
| 22 | [路]闪耀路 | 2009年4月 |
| 23 | [路]创价教育之路 | 2009年4月 |
| 24 | [路]智慧路 | 2012/3/31开通 |
门
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | 平安门 | 1976年3月 |
| 2 | 正门 | 1976/4/10举行开通仪式 |
| 3 | 荣光门 | 1978/9/30 |
| 4 | 樱花门(复旦大学名誉校长苏步青题字「泷山寮」) | 1978/9/30 |
| 5 | 睿智门 | 1978年9月左右 |
| 6 | 友情门 | 2008/6/8 |
| 7 | 青春门 | 2008/6/8 |
| 8 | 泷山门 | 2009年4月 |
| 9 | 创大门 | 2009/3/30 |
运动场·网球场
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | 第一运动场 | 1976/9/22启用运动场 |
| 2 | 世界棒球场 | 1984/11/2启用运动场 |
| 3 | 池田纪念运动场 | 2008/4/5启用运动场 |
| 4 | 胜利网球场 | 2009/3/14启用运动场 |
| 5 | 活力网球场 | 1984年4月命名 |
| 6 | 胜利运动场 | 1990/3/19命名 |
塔
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | [塔]泷山塔 | 1975年5月命名、1977/11/4落成 |
| 2 | [塔]时钟塔(讲堂前) | 1981/3/20 |
| 3 | [塔]时钟塔(A栋前) | 1984年7月 |
| 4 | [塔]大学时钟 | 1991/7/6 |
| 5 | [塔]学光之塔 | 1993/4/6 |
| 6 | [塔]和平时钟 | 2001/11/4 |
| 7 | [塔]荣光时钟 | 2002/7/26 |
楼梯
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | 雅典之梯 | 1978/9/30 |
| 2 | 朝阳之梯 | 1976/7/11 |
| 3 | 彩虹之梯 | 1985/4/3 |
其他
| No. | 名称 | 设置日期、命名日期 |
|---|---|---|
| 1 | 柏拉图学院喷水池 | 1991/3/17 |
| 2 | 21世纪时钟 | 1978/11/27 |
| 3 | 青铜壶 | 1991/3/17 |
| 4 | [碑]泷山宿舍贡献铭 | 1990/7/1 |