創大名所マップ
- ホーム
- 池田大作記念創価教育研究所
- 創大歴史紹介
- 創大名所マップ
Googleマップ
※メニュー内は名所の種類別に五十音順で表示しております。
※メニュー内の名称をクリックすると地図が切り替わり写真と由来が見られます。
※マップ内の画像は借用しているものもございます。画像の無断使用、転載は禁止です。
創大名所マップ(印刷・ダウンロード用)
創大名所一覧
種類ごとに設置順に名所を紹介しています。由来・写真はGoogleマップからご覧頂けます。
創大名所一覧
種類ごとに設置順に名所を紹介しています。由来・写真はGoogleマップからご覧頂けます。
Googleマップに紹介した名所は以下の通り
ブロンズ像
No. | 名称 | 設置日 |
---|---|---|
1 | [像]ブロンズ像「天使と鍛冶職人」「天使と印刷工」 | 1971/4/2 |
2 | [像]天の獅子(創大獅子) ※総合体育館前 | 1999/7/24(1977/3/18) |
3 | [像]エスプリ王者の像(ビクトル・ユゴー像) ※池田記念講堂2階西 | 1991/3/17 |
4 | [像]トルストイ像 ※池田記念講堂2階東 | 1991/11/2 |
5 | [像]ホイットマン像 ※池田記念前庭東 | 1992/11/1 |
6 | [像]マリー・キュリー像 ※短大文学の庭 | 1994/4/4 |
7 | [像]レオナルド・ダ・ヴィンチ像 ※本部棟5階エントランス | 1999/11/1 |
8 | [像]アリシェール・ナワイー像 ※池田記念前庭西 | 2004/3/26 |
9 | [像]ラビンドラナート・タゴール像 ※タゴール広場 | 2009/9/8 |
10 | [像]平和と青年の燦歌 ※学生センター前 | 2013/10/12 |
池・橋
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [池]文學乃池 ※池田記念講堂の西側の池 | 1971年2月以前 |
2 | [池]逍遥の池 ※逍遥の道沿いの池 | 1979/9/16 |
3 | [橋]新世紀橋 ※本部棟と総合体育館をつなぐ橋 | 1989/11/2 |
4 | [橋]文學之橋 ※池田記念講堂の西側の橋 | 1991/3/17 |
庭
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [庭]出発乃庭 ※文系A棟前ロータリー | 1973/9/29 |
2 | [庭]朝やけの庭 ※文系A棟と文学の池の間の庭 | 1973/9/29 |
3 | [庭]平安の庭 ※万葉国際寮西の庭 | 1977/3/17 |
4 | [庭]晴天乃庭 ※文系A棟前ロータリー東側 | 1977/3/18 |
5 | [庭]満天乃庭 ※文系A棟前ロータリー南側 | 1977/3/18 |
6 | [庭]暁鐘乃庭 ※文系A棟と池田記念講堂の間の庭 | 1981/10/25 |
7 | [庭]文学の庭(短大) ※短大中庭 | 1995/4/1 |
石碑・歌碑
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [碑]古典乃家 ※朝風寮前の庭 | 1970/6/22 |
2 | [碑]建学の精神 ※文系A棟前ロータリー | 1972/11/24 |
3 | [碑]草創の誓 ※平安の庭 | 1974/4/18 |
4 | [碑]周桜由来 ※文學乃池北側朝日の丘 | 1975/11/2 |
5 | [碑]創價大學 ※正門 | 1976/4/10 |
6 | [碑]造園の碑 ※緑の丘 | 1976/7/10 |
7 | [碑]金の橋 ※池田記念講堂北 | 1976/7/11 |
8 | [碑]七月会之碑 ※朝風寮前の庭 | 1976/7/11 |
9 | [碑]教育 ※松風センター東萩の丘 | 1976年 |
10 | [碑]日中友誼農場 ※朝風寮前の庭 | 1977/2/15 |
11 | [碑]周夫婦桜之由来 ※平安の庭 | 1979/4/7 |
12 | [碑]学光 ※学修館前 | 1980/11/1 |
13 | [碑]光球 ※光球寮前 | 1985/6/12 |
14 | [碑]光友乃誓 ※平安の庭 | 1985/8/13 |
15 | [碑]短大 建学の指針 ※短大文学の庭 | 1988/3/15 |
16 | [碑]飲水思源 ※池田記念講堂北 | 1992/3/18 |
17 | [碑]野球部への指針 ※ワールドグラウンド前 | 1996/3/21 |
18 | [碑]野球部への和歌 ※光球寮前 | 1998/3/18 |
19 | [碑]新光友ポスト ※学修館前 | 1999年7月 |
20 | [碑]本部棟落成記念の和歌 ※本部棟前庭 | 2000/3/21 |
21 | [銘板]原点の地(方位盤) ※本部棟前庭 | 2000/3/21 |
22 | [碑]通教生への長編詩 ※本部棟東側 | 2001/8/14 |
23 | [碑]二十一世紀後継之碑 ※本部棟東側 | 2002/3/10 |
24 | [碑]日中友好 ※池田記念講堂北 | 2003/9/8 |
25 | [碑]創価女子短期大学学生歌 ※短大文学の庭 | 2004/11/1 |
26 | [碑]人間野球に真の人生の勝利 ※光球トレーニングセンター前 | 2005/11/18 |
27 | [碑]短大歌 「誉(は)れの青春」歌碑 ※短大文学の庭 | 2008/3/20 |
28 | [碑]創価教育万代之碑 ※創大シルクロード | 2009/4/2 |
29 | [碑]父娘共戦 ※短大文学の庭マリー・キュリー像の脇 | 2010/3/21 |
丘
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [丘]太陽の丘 ※総合体育館が建つ丘 | 1973/8/25命名 1974/5/3開園 |
2 | [丘]緑の丘 ※緑の丘駐車場の丘 | |
3 | [丘]うたごえの丘 ※ニューロワールの建つ丘 | 1973/9/29 |
4 | [丘]萩乃丘 ※松風センター東側の丘 | 1973/9/29 |
5 | [丘]朝日の丘 ※周桜北側 | 1973/9/29 |
6 | [丘]ロマンの丘 ※本部棟の建つ丘 | 1973/9/29 |
7 | [丘]智勇の丘 ※滝山国際寮が建つ丘 | 1978/9/30 |
8 | [丘]ほたるの丘 ※プリンセス食堂南側の丘 | 1985/4/3 |
9 | [丘]希望の丘 ※短大正面の斜面 | 1985/4/3 |
10 | [丘]誓願の丘 ※創価教育万代之碑の西側 | 2009年3月 |
広場
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [広場]ウィング広場 ※白鳥体育館前の広場 | 1985/4/3 |
2 | [広場]ルネサンス広場 ※池田記念講堂前庭 | 1991/3/17 |
3 | [広場]雨天広場 ※池田記念講堂1階 | 1991/3/17 |
4 | [広場]友情広場 ※総合体育館北側広場 | 2009/3/14 |
5 | [広場]青春広場 ※総合体育館南側広場 | 2009/3/14 |
6 | [広場]師弟広場 ※創価教育万代之碑の一帯 | 2009/3/30 |
7 | [広場]タゴール広場 ※大教室棟南側 | 2009/9/8 |
8 | [広場]天空広場 ※ディスカバリーホール3階屋上 | 2013/9/4 |
坂
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [坂]ロマン乃坂 ※ロワール西側の坂 | 1976年3月 |
2 | [坂]師子の坂 ※光球寮西側の坂 | 1984/11/8 |
3 | [坂]城久坂 ※都道から太陽の丘への坂 | 1984/11/10 |
4 | [坂]天の坂道 ※池田記念講堂西側の坂 | 1985/7/14 |
道
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [道]栄光の道 ※栄光門からロータリーまでの道 | 1973/9/29 |
2 | [道]萩の道 ※本部棟から滝山寮への道 | 1974年1月以前 |
3 | [道]哲学の道(桜花の道) ※正門から講堂T字までの道 | 1976年3月完成 (2005/4/15愛称命名) |
4 | [道]春風の道 ※ロータリーから講堂の道の歩道 | 1976/7/11 |
5 | [道]日の出の道 ※教職大学院棟南側の道 | 1976/7/11 |
6 | [道]夕日の道 ※松風センター南側の道 | 1976/7/11 |
7 | [道]友誼の道 ※ラーニング棟B3から文学の池までの道 | 1978/9/30 |
8 | [道]星座の道 ※栄光門からゲストハウスまでの道 | 1978/9/30 |
9 | [道]交友の道 ※ゲストハウスから旧滝山寮への道 | 1978/9/30 |
10 | [道]暁の道 ※旧滝山寮外周 | 1978/9/30 |
11 | [道]逍遙乃道 ※創学前から文学の池の碑までの道 | 1978年11月以前命名 1979年12月竣工 |
12 | [道]月光の道 ※文系A棟と池田記念講堂の間の道 | 1979/9/16(1977/11/4開通) |
13 | [道]丈夫の道 ※ウィズダムロードから看護学部棟への道 | 1979/9/16 |
14 | [道]白鳳の道 ※文学の池から平安の庭への道 | 1980/5/15 |
15 | [道]紅葉の道 ※学生ホール南側の山中道 | 1980/7/28 |
16 | [道]千花道 ※学生ホールと文系A棟の間の道 | 1982/9/18 |
17 | [道]シャンゼリゼ通り ※短大正面から駐車場までの道 | 1985/4/3 |
18 | [道]スカイゲート ※短大車歩道入口 | 1985/4/3 |
19 | [道]創大シルクロード ※創大門からウィズダムロードまで | 2004/4/1 |
20 | [道]雪柳の道 ※学生ホール前から文学の池に下る道(逍遥の道の一部) | 2005/4/15 |
21 | [道]ビクトリー・ロード ※池田記念グラウンドの戸吹町入口からグラウンド正門まで | 2008/6/8 |
22 | [道]シャイニングロード ※総合体育館外周 | 2009年4月 |
23 | [道]創価教育の道 ※創価教育万代之碑の半円 | 2009年4月 |
24 | [道]ウィズダム・ロード ※中央教育棟北側シルクロード手前まで | 2012/3/31開通 |
門
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [門]平安門 ※平安の庭から北へ道路に出る門 | 1976年3月 |
2 | [門]正門 ※東京富士美術館向かい側の門 | 1976/4/10開通式 |
3 | [門]栄光門 ※栄光の道から都道166号に面した門 | 1978/9/30 |
4 | [門]桜花門 ※栄光門から滝山寮に入る門 | 1978/9/30 |
5 | [門]叡智門 ※栄光門から東哲に入る門 | 1978年9月頃 |
6 | [門]友情門 ※池田記念グラウンド正門 | 2008/6/8 |
7 | [門]青春門 ※池田記念グラウンド前門(戸吹町入口) | 2008/6/8 |
8 | [門]滝山門 ※滝山寮から新滝山街道側道に出る門 | 2009年4月 |
9 | [門]創大門 ※創大シルクロードから新滝山街道側道に面した門 | 2009/3/30 |
グラウンド・テニスコート
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | 第一グラウンド ※学生センター・看護学部棟前のグラウンド | 1976/9/22グラウンド開き |
2 | ワールドグラウンド ※総合体育館南側野球場 | 1984/11/2グラウンド開き |
3 | 池田記念グラウンド ※加住町の天然芝グラウンド | 2008/4/5グラウンド開き |
4 | ビクトリーグラウンド ※総合体育館西側グラウンド | 2009/3/14グラウンド開き |
5 | パッションコート ※緑風駐車場奥のテニスコート | 1984年4月命名 |
6 | ビクトリーコート ※総合体育館南のテニスコート | 1990/3/19命名 |
塔
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [塔]滝山之塔 ※滝山寮前 | 1975/5命名、1977/11/4落成 |
2 | [塔]時計塔(講堂前) ※池田記念講堂前 | 1981/3/20 |
3 | [塔]時計塔(A棟前) ※文系A棟前 | 1984年7月 |
4 | [塔]大学時計 ※栄光バス亭横 | 1991/7/6 |
5 | [塔]学光の塔 ※本部棟前 | 1993/4/6 |
6 | [塔]平和時計 ※本部棟前 | 2001/11/4 |
7 | [塔]栄光時計 ※正門東京富士美術館側 | 2002/7/26 |
階段
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | [階段]アテネの階段 ※ブロンズ像西側の階段 | 1978/9/30 |
2 | [階段]日の出の階段 ※東京富士美術館向かい側 | 1976/7/11 |
3 | [階段]レインボー階段 ※短大正面階段 | 1985/4/3 |
その他
No. | 名称 | 設置日・命名日 |
---|---|---|
1 | アカデメイアの噴水 ※池田記念講堂前庭ルネサンス広場 | 1991/3/17 |
2 | 21世紀の鐘(旧名:世紀の鐘) ※池田記念講堂前庭ルネサンス広場 | 1978/11/27 |
3 | ブロンズ製大壷 ※池田記念講堂前庭ルネサンス広場 | 1991/3/17 |
4 | 滝山寮功労者銘板 ※滝山国際寮横の時計台「滝山之塔」の脇 | 1990/7/1 |