学生数

入学者数

 
学科名   2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
現代ビジネス学科 入学定員
入学者数
収容定員
在籍者数 1
充足率(%) ―-
英語コミュニケーション学科 入学定員
入学者数
収容定員
在籍者数 4 1
充足率(%)
国際ビジネス学科 入学定員 250 250 250 150
入学者数 206 144 90 95
収容定員 500 500 500 400
在籍者数 449 368 249 198
充足率(%) 89.8% 73.6% 49.8% 49.5%
合計 入学定員 250 250 250 150
入学者数 206 144 90 95
収容定員 500 500 500 400
在籍者数 456 370 249 198
充足率(%) 91.2% 74% 49.8% 49.5%

卒業者数

これまでの卒業生累計
  経営科
現代ビジネス学科
国際ビジネス学科
英語科
英語コミュニケーション学科
合計
1986年度 201名 161名 362名
1987年度 195名 131名 326名
1988年度 201名 135名(1) 336名(1)
1989年度 200名 136名 336名
1990年度 196名(1) 123名 319名(1)
1991年度 191名(1) 127名 318名(1)
1992年度 204名 204名 408名
1993年度 203名(1) 207名(1) 410名(2)
1994年度 209名(2) 206名(1) 415名(3)
1995年度 205名 203名 408名
1996年度 204名(1) 205名 409名(1)
1997年度 208名(3) 200名 408名(3)
1998年度 205名(2) 204名(3) 409名(5)
1999年度 202名 204名 406名
2000年度 204名 205名 409名
2001年度 200名(2) 212名(2) 412名(4)
2002年度 207名 201名 408名
2003年度 189名(2) 212名(2) 401名(4)
2004年度 195名(3) 180名(2) 375名(5)
2005年度 187名(1) 138名(2) 325名(3)
2006年度 176名(1) 152名(2) 328名(3)
2007年度 188名(3) 158名(1) 346名(4)
2008年度 184名(6) 148名(3) 332名(9)
2009年度 178名(5) 143名(5) 321名(10)
2010年度 171名(1) 142名(2) 313名(3)
2011年度 181名(2) 136名(4) 317名(6)
2012年度 177名 148名(6) 325名(6)
2013年度 175名(1) 143名(1) 318名(2)
2014年度 164名(3) 130名(1) 294名(4)
2015年度 148名(1) 123名(1) 271名(2)
2016年度 143名 101名 244名
2017年度 168名(3) 101名(1) 269名(4)
2018年度 150名(2) 100名(2) 250名(4)
2019年度 276名(5) 10名(4) 286名(9)
2020年度 217名(6) 2名(2) 219名(8)
2021年度 200名(6) 1名(0) 201名(6)
2022年度 136名(7) 0名(0) 136名(7)
合計 7,038名(71) 5,332名(49) 12,370名(120)
( )内 前期/9月卒業者

その他(留学生数)

2022年度
  留学生数
国際ビジネス学科 0
合計 0

その他(海外派遣実績)

2022年度
アメリカ創価大学 6月~7月 11名
フィリピン・ミリアムカレッジ 8月 0名
オタゴ大学ランゲージセンター 2月~3月 7名