カリキュラム
ビジネスに関する基礎的な理論やスキルをバランスよく身につけるとともに、世界の共通語ともいえる英語を実践的に学ぶことができます
専門科目一覧
表の中の数字は単位数を示しています。科目名の◎印は必修科目、〇印は選択必修科目です。
ビジネス共通科目群 ―ビジネスを学ぶにあたって基幹となる科目です―

授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
◎ビジネス入門 | 4 | |||
経済とビジネス | 2 | |||
グローバル社会と経済 | 2 | |||
経営戦略論 | 2 | |||
人事管理論 | 2 | |||
現代マーケティング | 2 | |||
税と社会保障 | 2 | |||
ビジネスエシックス | 2 | |||
アカデミックライティングⅠ | 2 | |||
アカデミックライティングⅡ | 2 | |||
◎基礎ゼミナール | 2 | |||
◎入門ゼミナール | 2 | |||
ゼミナールA | 2 | |||
ゼミナールB | 2 |
ビジネスホスピタリティ科目群 ―主に対人ビジネスの実態やスキルを学べる科目です―

授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
〇ビジネス実務の基礎 | 2 | |||
オフィスワーク | 2 | |||
観光とビジネス | 2 | |||
販売とビジネス | 2 | |||
秘書検定中級 | 1 | |||
ビジネス文書検定中級 | 1 |
簿記・会計科目群 ―簿記や会計を学べる科目です―

授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
〇現代簿記 | 2 | |||
現代会計学 | 2 | |||
原価計算論 | 2 | |||
コーポレートファイナンス論 | 2 | |||
経営分析論 | 2 | |||
FP初級 | 1 | |||
FP中級 | 1 | |||
簿記検定初級 | 1 | |||
簿記検定中級 | 2 | |||
パーソナルファイナンス | 2 |
情報科目群 ―情報やコンピュータといった実践的色彩の濃い科目です―

授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
〇情報社会とビジネス | 2 | |||
ビジネスと情報システム | 2 | |||
情報データ分析入門 | 2 | |||
メディアデザイン論 | 2 | |||
グラフィックデザイン入門 | 2 | |||
メディア表現Ⅰ | 1 | |||
メディア表現Ⅱ | 1 |
グローバル科目群 ―英語でビジネスを学べ、アカデミックな英語も学べる科目です―

授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
〇Global Business Ⅰ | 2 | |||
Global Business Ⅱ | 2 | |||
Introduction to English for Academic Purposes | 2 | |||
World Today | 2 | |||
Business Presentation Skills | 1 | |||
Discussion on Current Topics Ⅰ | 2 | |||
Discussion on Current Topics Ⅱ | 2 | |||
English for Academic Purposes Ⅰ | 2 | |||
English for Academic Purposes Ⅱ | 2 | |||
English for Academic Purposes Ⅲ | 2 | |||
English for Service and sales | 2 |
海外研修科目群 ―アメリカ創価大学など海外での研修参加者が履修できる科目です―
授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
Reading | 4 | |||
Current Events | 2 | |||
Academic Writing | 4 | |||
Grammar | 2 | |||
American Studies | 2 | |||
海外特別講義Ⅰ | 2 | |||
海外特別講義Ⅱ | 2 | |||
海外特別講義Ⅲ | 2 | |||
海外特別講義Ⅳ | 2 |
資格認定科目群 ―資格試験を単位認定する科目です―
授業科目名 |
第1年次 | 第2年次 | ||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
特殊演習RⅠ | 1 | |||
特殊演習RⅡ | 1 |
履修モデル時間割<1年生>
春学期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1時限 | 女性とキャリア形成 | 情報ネットワークの基礎 | ビジネス入門(※) | ||
2時限 | 英会話Ⅰ | 基礎ゼミナール | コンピュータリテラシー | 地球社会と平和 | |
3時限 | 英語Ⅰ | ビジネス入門 | |||
4時限 | 体育・スポーツⅠ | 創立の精神を学ぶⅠ | 英語Ⅰ(※) |
秋学期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1時限 | ビジネスと情報システム | ビジネス実務の基礎 | 現代簿記 | ||
2時限 | Global Business Ⅰ | 英会話Ⅱ | ビジネスコンピューティング | 地球社会と平和 | |
3時限 | English for Academic Purposes Ⅰ | 入門ゼミナール | キャリアプランニングⅠ | ||
4時限 | 英語Ⅱ | 創立の精神を学ぶⅡ | 英語Ⅱ(※) |
※週2回授業