司法試験結果過去5年間推移
司法試験結果(2018~2022)
受験者数 | 短答式合格者数 | 最終合格者数 | 合格率 | 司法試験合格率※ | |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 61人 | 37人 | 13人 | 21.31% | 24.75% |
2019年 | 65人 | 42人 | 16人 | 24.62% | 29.09% |
2020年 | 47人 | 29人 | 16人 | 34.04% | 32.68% |
2021年 | 39人 | 30人 | 12人 | 30.77% | 34.62% |
2022年 | 37人(11) | 25人(8) | 12人(5) | 32.43% | 45.34% |
※( )は在学中受験者数
司法試験結果(未修・既修別)
受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 | 未修 合格者 の割合 ※ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未修 | 既修 | 未修 | 既修 | 未修 | 既修 | ||||
うち社会人出身 | うち他学部出身 | ||||||||
2018年 | 48人 | 13人 | 10人 | 0人 | 4人 | 3人 | 20.83% | 23.08% | 76.92% |
2019年 | 49人 | 16人 | 9人 | 0人 | 0人 | 7人 | 18.36% | 43.75% | 56.25% |
2020年 | 31人 | 16人 | 5人 | 0人 | 0人 | 11人 | 16.12% | 68.75% | 31.25% |
2021年 | 29人 | 10人 | 6人 | 0人 | 0人 | 6人 | 20.69% | 60.00% | 50.00% |
2022年 | 19人(11) | 18人(7) | 2人(1) | 0人 | (1)人 | 10人 |
10.53% |
55.55% | 16.66% |
※( )は在学中受験者数