情報公開
教育情報の公表
創価大学が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、教育研究活動等の情報の公表をしております。
建学の精神を根本に本学で学んだ人材を社会に輩出する使命
教育研究上の目的
その人材を養成するための具体的な教育・研究システム
入学者受入方針、入学者数、収容定員、在学生数、卒業者数
入学者数
年度 | 経済学部 | 法学部 | 文学部 | 教育学部 | 科目等履修 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学科 | 児童教育学科 | ||||||
2019年度 | 93 | 88 | 169 | 165 | 138 | 236 | 889 |
2020年度 | 90 | 64 | 505 | 83 | 101 | 176 | 1,019 |
2021年度 | 66 | 73 | 379 | 103 | 112 | 215 | 948 |
2022年度 | 132 | 159 | 264 | 185 | 123 | 189 | 1,086 |
2023年度 | 70 | 70 | 216 | 94 | 75 | 139 | 664 |
※1年次入学、3年次編入学、再入学等を含む
学生数
年度 | 経済学部 | 法学部 | 文学部 | 教育学部 | 資格コース | 科目等履修 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学科 | 児童教育学科 | |||||||
2019年度 | 1,330 | 1,592 | 715 | 2,373 | 1,142 | 35 | 427 | 7,614 |
2020年度 | 1,166 | 1,363 | 1,188 | 1,980 | 959 | 24 | 370 | 7,050 |
2021年度 | 1,024 | 1,180 | 1,594 | 1,663 | 898 | 18 | 296 | 6,673 |
2022年度 | 733 | 714 | 1,764 | 1,041 | 659 | 2 | 338 | 5,251 |
2023年度 | 686 | 744 | 1,744 | 1,000 | 624 | 0 | 263 | 5,061 |
卒業生数
年度 | 経済学部 | 法学部 | 文学部 | 教育学部 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学科 | 児童教育学科 | |||||
2017年度 | 91 | 153 | ー | 224 | 124 | 592 |
2018年度 | 86 | 138 | ー | 191 | 97 | 512 |
2019年度 | 75 | 107 | ー | 203 | 139 | 524 |
2020年度 | 107 | 133 | ー | 225 | 101 | 566 |
2021年度 | 81 | 103 | 178 | 185 | 117 | 664 |
2022年度 | 44 | 51 | 205 | 95 | 88 | 483 |
2023年度 | 54 | 72 | 201 | 84 | 52 | 463 |
2024年3月22日現在
授業科目、授業方法・内容、年間の授業計画
学修成果に係る評価、卒業の基準
成績分布状況
その教育・研究をサポートする大学の総合的な環境の整備
校地、校舎等の施設、設備、学生の教育研究環境
授業料、入学料、その他徴収費用
寄宿舎や学生寮等の宿舎に関する費用
学内・学外の宿泊施設(寮)
夏期スクーリング期間中の宿泊について、下記の寮が利用できます。
男性 | 滝山国際寮 |
---|---|
女性 | 白萩寮、朝風寮、香友寮、朝霧寮、桜香寮 |
宿泊費
寮の宿泊費は、下記の通りです。
宿泊日数 | 受講期 | 滝山国際寮(男子寮) | 滝山国際寮以外 |
---|---|---|---|
15泊 | 全期 | 64,000円 | 38,500円 |
10泊 | 1・2期 | 43,000円 | 26,000円 |
1・3期 | |||
2・3期 | |||
5泊 | 1期 | 22,000円 | 13,500円 |
2期 | |||
3期 |
注意事項
- 夏期スクーリングにおける宿泊(寮)の利用に際しては、『スタディハンドブック』、『夏期スクーリングのしおり』での案内を必ずご確認ください。
- 寮への宿泊には、条件(居住地等)や定員があります。宿泊希望者が定員を超えた場合は、厳正に選考いたします。
高等教育の修学支援新制度
機関要件確認申請書の公表
「高等教育の修学支援新制度」における機関要件の確認について、本学は対象校として認定されています。