情報公開
教育情報の公表
創価大学が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、教育研究活動等の情報の公表をしております。
建学の精神を根本に本学で学んだ人材を社会に輩出する使命
教育研究上の目的
その人材を養成するための具体的な教育・研究システム
入学者受入方針、入学者数、収容定員、在学生数、卒業者数
入学者数
| 年度 | 経済学部 | 経済経営学部 | 法学部 | 文学部 | 教育学部 | 科目等履修生 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学科/心理・教育学科 | 児童教育学科 | |||||||
| 2022年度 | 132 | - | 159 | 264 | 185 | 123 | 189 | 1,086 |
| 2023年度 | 70 | - | 70 | 216 | 94 | 75 | 139 | 664 |
| 2024年度 | 79 | - | 91 | 258 | 61 | 76 | 166 | 731 |
| 2025年度 | 67 | - | 85 | 212 | 70 | 59 | 201 | 694 |
| 2026年度 | 32 | 39 | 58 | 222 | 75 | 70 | 184 | 680 |
※1年次入学、3年次編入学、再入学等を含む
学生数
| 年度 | 経済学部 | 経済経営学部 | 法学部 | 文学部 | 教育学部 | 資格コース | 科目等履修生 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学科/心理・教育学科 | 児童教育学科 | ||||||||
| 2022年度 | 733 | - | 714 | 1,764 | 1,041 | 659 | 2 | 338 | 5,251 |
| 2023年度 | 686 | - | 744 | 1,744 | 1,000 | 624 | 0 | 263 | 5,061 |
| 2024年度 | 644 | - | 736 | 1,758 | 899 | 613 | 0 | 261 | 4,911 |
| 2025年度 | 615 | - | 693 | 1,783 | 833 | 581 | 0 | 343 | 4,848 |
| 2026年度 | 548 | 39 | 657 | 1,777 | 787 | 546 | 0 | 298 | 4,652 |
卒業生数
| 年度 | 経済学部 | 法学部 | 文学部 | 教育学部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学科 | 児童教育学科 | |||||
| 2021年度 | 81 | 103 | 178 | 185 | 117 | 664 |
| 2022年度 | 44 | 51 | 205 | 95 | 88 | 483 |
| 2023年度 | 54 | 72 | 201 | 84 | 52 | 463 |
| 2024年度 | 54 | 69 | 192 | 83 | 83 | 481 |
| 2025年度 | 45 | 55 | 204 | 58 | 78 | 440 |
2026年3月18日現在
授業科目、授業方法・内容、年間の授業計画
学修成果に係る評価、卒業の基準
データサイエンス入門
その教育・研究をサポートする大学の総合的な環境の整備
校地、校舎等の施設、設備、学生の教育研究環境
授業料、入学料、その他徴収費用
寄宿舎や学生寮等の宿舎に関する費用
学内・学外の宿泊施設(寮)
夏期スクーリング期間中の宿泊について、下記の寮が利用できます。
| 男性 | 滝山国際寮 |
|---|---|
| 女性 | 白萩寮、朝風寮、香友寮、朝霧寮、桜香寮 |
宿泊費
寮の宿泊費は、下記の通りです(2025年8月現在、今後変更される場合があります)。
| 宿泊日数 | 受講期 | 滝山国際寮(男子寮) | 滝山国際寮以外 |
|---|---|---|---|
| 15泊 | 全期 | 64,000円 | 38,500円 |
| 10泊 | 1・2期 | 43,000円 | 26,000円 |
| 1・3期 | |||
| 2・3期 | |||
| 5泊 | 1期 | 22,000円 | 13,500円 |
| 2期 | |||
| 3期 |
注意事項
- 夏期スクーリングにおける宿泊(寮)の利用に際しては、『スタディハンドブック』、『夏期スクーリングのしおり』での案内を必ずご確認ください。
- 寮への宿泊には、条件(居住地等)や定員があります。宿泊希望者が定員を超えた場合は、厳正に選考いたします。
- 宿泊費は変更となる場合があります。
高等教育の修学支援新制度
機関要件確認申請書の公表
「高等教育の修学支援新制度」における機関要件の確認について、本学は対象校として認定されています。