国家試験
看護師国家試験結果
回(年度) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
本学部 | 全国(うち新卒者) | |||
第106回(2016年度) | 75 | 75 | 100% | 88.5%(94.3%) |
第107回(2017年度) | 74 | 73 | 98.6% | 91.0%(96.3%) |
第108回(2018年度) | 77 | 72 | 93.5% | 89.3%(94.7%) |
第109回(2019年度) | 81 | 81 | 100% | 89.2%(94.7%) |
第110回(2020年度) | 81 | 79 | 97.5% | 90.4%(95.4%) |
第111回(2021年度) | 84 | 83 | 98.8% | 91.3%(96.5%) |
※受験者および合格者数は、新卒・既卒を併せた数となります。