 
		駅伝部応援ページ
真価の創花 ~Next Stage~
第101回箱根駅伝
第101回箱根駅伝 総合順位一覧
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10:41:19 | 
| 2 | 駒澤大学 | 10:44:07 | 
| 3 | 國學院大学 | 10:50:47 | 
| 4 | 早稲田大学 | 10:50:57 | 
| 5 | 中央大学 | 10:52:49 | 
| 6 | 城西大学 | 10:53:09 | 
| 7 | 創価大学 | 10:53:35 | 
| 8 | 東京国際大学 | 10:54:55 | 
| 9 | 東洋大学 | 10:54:56 | 
| 10 | 帝京大学 | 10:54:58 | 
| 11 | 順天堂大学 | 10:55:05 | 
| 12 | 日本体育大学 | 10:56:22 | 
| 13 | 立教大学 | 10:58:21 | 
| 14 | 中央学院大学 | 11:00:13 | 
| 15 | 法政大学 | 11:03:16 | 
| 16 | 神奈川大学 | 11:07:28 | 
| 17 | 専修大学 | 11:08:53 | 
| 18 | 山梨学院大学 | 11:09:40 | 
| 19 | 大東文化大学 | 11:10:38 | 
| 20 | 日本大学 | 11:11:50 | 
沿道での応援
応援動画
 
				箱根駅伝壮行会ライブ配信
創大スポーツ
                
            
    
	
	
	
	
		創大スポーツバックナンバー
	
	
	
            
        
    
    創大スポーツバックナンバー
創大スポーツのバックナンバーはこちら。
Close
                
            
    
	
	
	
	
		第99回箱根駅伝
	
	
	
            
        
    
    第99回箱根駅伝
第99回箱根駅伝 総合順位一覧
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 駒澤大学 | 10:47:11 | 
| 2 | 中央大学 | 10:48:53 | 
| 3 | 青山学院大学 | 10:54:25 | 
| 4 | 國學院大学 | 10:55:01 | 
| 5 | 順天堂大学 | 10:55:18 | 
| 6 | 早稲田大学 | 10:55:21 | 
| 7 | 法政大学 | 10:55:28 | 
| 8 | 創価大学 | 10:55:55 | 
| 9 | 城西大学 | 10:58:22 | 
| 10 | 東洋大学 | 10:58:26 | 
| 11 | 東京国際大学 | 10:59:58 | 
| 12 | 明治大学 | 11:01:37 | 
| 13 | 帝京大学 | 11:03:29 | 
| 14 | 山梨学院大学 | 11:04:02 | 
| 15 | 東海大学 | 11:06:02 | 
| 16 | 大東文化大学 | 11:06:08 | 
| 17 | 日本体育大学 | 11:06:32 | 
| 18 | 立教大学 | 11:10:38 | 
| 19 | 国士館大学 | 11:13:56 | 
| 20 | 専修大学 | 11:19:28 | 
| OP | 関東学生連合 | 11:17:13 | 
                
            
    
	
	
	
	
		第98回箱根駅伝
	
	
	
            
        
    
    第98回箱根駅伝
第98回箱根駅伝 総合順位一覧
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10:43:42 | 
| 2 | 順天堂大学 | 10:54:33 | 
| 3 | 駒澤大学 | 10:54:57 | 
| 4 | 東洋大学 | 10:54:59 | 
| 5 | 東京国際大学 | 10:55:14 | 
| 6 | 中央大学 | 10:55:44 | 
| 7 | 創価大学 | 10:56:30 | 
| 8 | 国学院大学 | 10:57:10 | 
| 9 | 帝京大学 | 10:58:06 | 
| 10 | 法政大学 | 10:58:46 | 
| 11 | 東海大学 | 10:59:38 | 
| 12 | 神奈川大学 | 11:00:00 | 
| 13 | 早稲田大学 | 11:00:03 | 
| 14 | 明治大学 | 11:00:28 | 
| 15 | 国士舘大学 | 11:03:06 | 
| 16 | 中央学院大学 | 11:07:33 | 
| 17 | 日本体育大学 | 11:11:11 | 
| 18 | 山梨学院大学 | 11:11:21 | 
| 19 | 駿河台大学 | 11:13:42 | 
| 20 | 専修大学 | 11:15:09 | 
| OP | 関東学生連合 | 11:00:25 | 
                
            
    
	
	
	
	
		第97回箱根駅伝
	
	
	
            
        
    
    第97回箱根駅伝
第97回箱根駅伝 総合順位一覧
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 駒澤大学 | 10:56:04 | 
| 2 | 創価大学 | 10:56:56 | 
| 3 | 東洋大学 | 11:00:56 | 
| 4 | 青山学院大学 | 11:01:16 | 
| 5 | 東海大学 | 11:02:44 | 
| 6 | 早稲田大学 | 11:03:59 | 
| 7 | 順天堂大学 | 11:04:03 | 
| 8 | 帝京大学 | 11:04:08 | 
| 9 | 国学院大学 | 11:04:22 | 
| 10 | 東京国際大学 | 11:05:49 | 
| 11 | 明治大学 | 11:06:15 | 
| 12 | 中央大学 | 11:07:56 | 
| 13 | 神奈川大学 | 11:08:55 | 
| 14 | 日本体育大学 | 11:10:24 | 
| 15 | 拓殖大学 | 11:10:47 | 
| 16 | 城西大学 | 11:11:20 | 
| 17 | 法政大学 | 11:13:30 | 
| 18 | 国士館大学 | 11:14:07 | 
| 19 | 山梨学院大学 | 11:17:36 | 
| 20 | 専修大学 | 11:28:26 | 
| OP | 関東学生連合 | 11:18:10 | 
第97回箱根駅伝 往路順位一覧
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 創価大学 | 05:28:08 | 
| 2 | 東洋大学 | 05:30:22 | 
| 3 | 駒澤大学 | 05:30:29 | 
| 4 | 帝京大学 | 05:30:39 | 
| 5 | 東海大学 | 05:31:35 | 
| 6 | 東京国際大学 | 05:32:06 | 
| 7 | 順天堂大学 | 05:33:31 | 
| 8 | 神奈川大学 | 05:33:40 | 
| 9 | 國學院大学 | 05:34:52 | 
| 10 | 拓殖大学 | 05:35:01 | 
| 11 | 早稲田大学 | 05:35:12 | 
| 12 | 青山学院大学 | 05:35:43 | 
| 13 | 城西大学 | 05:35:44 | 
| 14 | 明治大学 | 05:36:03 | 
| 15 | 日本体育大学 | 05:36:38 | 
| 16 | 法政大学 | 05:37:14 | 
| 17 | 国士館大学 | 05:37:48 | 
| 18 | 山梨学院大学 | 05:38:38 | 
| 19 | 中央大学 | 05:39:17 | 
| 20 | 専修大学 | 05:49:59 | 
| OP | 関東学生連合 | 05:45:46 | 
「第97回箱根駅伝」区間エントリーメンバー
| 氏名 | 学年 | 出身高校 | 出身 | |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 福田 悠一 | 4年 | 米子東 | 鳥取県 | 
| 2区 | フィリップ・ムルワ | 2年 | キテタボーイズ | ケニア | 
| 3区 | 山森 龍暁 | 1年 | 鯖江 | 福井県 | 
| 4区 | 吉田 悠良 | 1年 | 利府 | 宮城県 | 
| 5区 | 森下 治 | 1年 | 屋久島 | 鹿児島県 | 
| 6区 | 鈴木 渓太 | 4年 | 東海大山形 | 山形県 | 
| 7区 | 横山 魁哉 | 2年 | 島田 | 静岡県 | 
| 8区 | 永井 大育 | 3年 | 樟南 | 鹿児島県 | 
| 9区 | 石津 佳晃 | 4年 | 浜松日体 | 静岡県 | 
| 10区 | 小野寺 勇樹 | 3年 | 埼玉栄 | 埼玉県 | 
| 補欠 | 原富 慶季 | 4年 | 福岡大大濠 | 福岡県 | 
| 補欠 | 葛西 潤 | 2年 | 関西創価 | 愛知県 | 
| 補欠 | 三上 雄太 | 3年 | 遊学館 | 広島県 | 
| 補欠 | 濱野 将基 | 2年 | 佐久長聖 | 神奈川県 | 
| 補欠 | 嶋津 雄大 | 3年 | 若葉総合 | 東京都 | 
| 補欠 | 緒方 貴典 | 2年 | 熊本工業 | 熊本県 | 
第97回箱根駅伝観戦ガイドブック2021
 
		第97回箱根駅伝にむけた動画
 
				第97回箱根駅伝壮行会ライブ配信
                
            
    
	
	
	
	
		第96回箱根駅伝
	
	
	
            
        
    
    第96回箱根駅伝
第96回箱根駅伝の結果
2020年1月2日、3日に開催された「第96回箱根駅伝」に創価大学陸上競技部駅伝部が3年ぶり3回目の出場を果たしました。全217.1キロを10人の選手が一丸となって走り抜き、総合第9位(往路7位、復路9位)と見事な結果で、初めてシード権を獲得することができました。また、1区の米満怜選手(文・4年)が区間賞を、10区の嶋津雄大選手(文・2年)が13年ぶりに区間新記録を更新する素晴らしい走りを見せてくれました。創価大学としても、前回出場時(第93大会)のチーム成績を20分20秒上回る見事な結果となりました。
選手の活躍を始めとして、サポートスタッフや沿道から熱い声援を送ってくださった多くの皆様に心から御礼を申し上げます。選手たちは、この経験を生かし、次の目標に向って出発しました。どうか今後ともよろしくお願いいたします。なお、今回の箱根駅伝出場に際し、多くの皆様から多大なご支援を賜り、誠にありがとうございました。
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10:45:23 | 
| 2 | 東海大学 | 10:48:25 | 
| 3 | 國學院大學 | 10:54:20 | 
| 4 | 帝京大学 | 10:54:23 | 
| 5 | 東京国際大学 | 10:54:27 | 
| 6 | 明治大学 | 10:54:46 | 
| 7 | 早稲田大学 | 10:57:43 | 
| 8 | 駒澤大学 | 10:57:44 | 
| 9 | 創価大学 | 10:58:17 | 
| 10 | 東洋大学 | 10:59:11 | 
| 11 | 中央学院大学 | 11:01:10 | 
| 12 | 中央大学 | 11:03:39 | 
| 13 | 拓殖大学 | 11:04:28 | 
| 14 | 順天堂大学 | 11:06:45 | 
| 15 | 法政大学 | 11:07:23 | 
| 16 | 神奈川大学 | 11:07:26 | 
| 17 | 日本体育大学 | 11:10:32 | 
| 18 | 日本大学 | 11:10:37 | 
| OP | 関東学生連合 | 11:12:34 | 
| 19 | 国士舘大学 | 11:13:33 | 
| 20 | 筑波大学 | 11:16:13 | 
「第96回箱根駅伝」区間エントリーメンバー(2020年1月3日)
| 氏名 | 学年 | 出身高校 | |
|---|---|---|---|
| 1区 | 米満怜 | 4年 | 大牟田 | 
| 2区 | ムソニ・ムイル | 4年 | ケニア/ムンゲソ | 
| 3区 | 原富慶季 | 3年 | 福岡大大濠 | 
| 4区 | 福田悠一 | 3年 | 米子東 | 
| 5区 | 築舘陽介 | 4年 | 佐久長聖 | 
| 6区 | 葛西潤 | 1年 | 関西創価 | 
| 7区 | 右田綺羅 | 3年 | 熊本工業 | 
| 8区 | 鈴木大海 | 3年 | 藤沢翔陵 | 
| 9区 | 石津佳晃 | 3年 | 浜松日体 | 
| 10区 | 嶋津雄大 | 2年 | 若葉総合 | 
| 補欠 | 鈴木渓太 | 3年 | 東海大山形 | 
| 補欠 | 永井大育 | 2年 | 樟南 | 
| 補欠 | 三上雄太 | 2年 | 遊学館 | 
| 補欠 | 横山魁哉 | 1年 | 島田 | 
| 補欠 | 新家裕太郎 | 1年 | 大阪 | 
| 補欠 | フィリップ・ムルワ | 1年 | ケニア/キテタボーイズ | 
予選会成績
| 順位 | チーム名 | 最終総合タイム | 
|---|---|---|
| 1 | 東京国際大学 | 10時間47分29秒 | 
| 2 | 神奈川大学 | 10時間50分55秒 | 
| 3 | 日本体育大学 | 10時間51分09秒 | 
| 4 | 明治大学 | 10時間51分42秒 | 
| 5 | 創価大学 | 10時間51分43秒 | 
| 6 | 筑波大学 | 10時間53分18秒 | 
| 7 | 日本大学 | 10時間54分29秒 | 
| 8 | 国士舘大学 | 10時間55分21秒 | 
| 9 | 早稲田大学 | 10時間55分26秒 | 
| 10 | 中央大学 | 10時間56分46秒 | 
 
								 
								 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									